Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022

Οι τιμές του ελαιολάδου από τον ΣΕΔΗΚ

 

­ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Τυνησία

την 01-02-2022

ΠΙΝ.1 ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (€/kg)
Α. Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο(1)
Κρήτη
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 Ιαν 18 Ιαν 26 Ιαν 01 Φεβ Αύξηση ή Μείωση %
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ Κολυμβάρι Χανίων 3,30 3,30 3,30 3,30 x
ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα Χανίων 3,30 3,30 3,30 3,30 x
Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Κολυμβάρι Χανίων ΔΑΠ(2) ΔΑΠ ΔΑΠ 3,30 x
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανώσκελη Χανίων 3,30 3,30 ΔΑΠ 3,30 x
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Β. Ανώγεια Ηρακλείου 3,40 3,40 3,40 3,50 +2,94%
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε Ασήμι Ηρακλείου 3,30 3,40 ΔΑΠ 3,30 x
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι Ηρακλείου 3,40 3,40 3,40 ΔΑΠ x
ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε. Λούρες Ηρακλείου 3,35 3,30 3,30 3,30 x
Κ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Ασήμι Ηρακλείου 3,30 3,35 3,40 3,40 x
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Μ. Σοκαρά Ηρακλείου 3,30 3,40 ΔΑΠ 3,40 x
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ, Έμπαρος Ηρακλείου 3,56(4) 3,56(4) 3,56(4) 3,56(4) x
Α.Σ. ΣΚΟΠΗΣ Σκοπή Σητείας 3,65(4) 3,65(4) 3,65(4) 3,65(4) x
Α.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ Κριτσά Αγ. Νικολάου 3,65(4) 3,65(4) 3,65(4) 3,65(4) x
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ, Ζάκρος Σητείας 3,62(4) 3,62(4) 3,62(4) 3,62(4) x
Α.Σ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ, Παλαίκαστρο Σητείας - 3,65(4) 3,65(4) 3,65(4) x
Α.Σ. ΠΕΖΩΝ Καλλονή Ηρακλείου ΔΑΠ 3,40 ΔΑΠ 3,40 x
Πελοπόννησος- Νησιά- Κύπρος
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο Αχαΐας 3,30 3,30 3,30 3,30 x
ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΕ Σπάρτη 3,40 3,40 3,50 3,50 x
Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ Περιοχή Χώρα Δυτ. Μεσσηνίας 3,50 3,50 3,35 3,35 x
Α.Σ ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ Μολάοι Λακωνίας 3,66 3,60 3,60 3,60 x
ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος ΔΑΠ 3,20 ΔΑΠ ΔΑΠ x
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κέρκυρα 3,80 3,80 3,70 3,70 x
Α.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ Λέσβος 3,60 3,60 ΔΑΠ 3,60 x
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Κύπρος ΔΑΠ 3,10 3,10 3,10 x

(1) Οι αναγραφόμενες Τιμές αφορούν οξύτητα 0,3 γραμμές και κλιμακώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 0,05€ ανά επιπλέον γραμμή οξύτητας προς τα κάτω.

(2) ΔΑΠ = Δεν απαντά (3) ΔΑΓ = Δεν αγοράζει (4) Τιμή που επετεύχθη από διαγωνισμό


ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

*Βλ. ελαιονέα 29/12/21- 04/01/22, 10/01/22 & 11/01/22 στο www.sedik.gr

Ονομασία Συν/σμού Ημερ/νία Τόνοι Οξύτητα (%) Προσφερθείσες τιμές (€/kg) Τιμή κατ/σης άγονος-ασύμφορος
Α.Σ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ* 18-01-2022 60 0,40 3,65-3,64-3,62 3,65
Α.Σ. ΣΚΟΠΗΣ 13-01-2022
0,30 - 3,65
Α.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ* 12-01-2022 30 0,28 3,65-3,513-3,536 3,65
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ* 10-01-2022 60 0,21 3,60-3,626-3,617-3,56-3,625 3,62
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ* 07-01-2022 55 0,30 3,518-3,477-3,52-3,56-3,451 3,56
Α.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ* 31-12-2021 20 0,63 3,33 Ασύμφορος
Α.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ 09-09-2021 89 0,21-0,30 3,50-3,48.5-3,42.5 3,50
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ 11-05-2021 30 0,34 3,30 -3,48 3,48
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ 12-05-2021 50-80 0,20 3,40-3,41-3,42 3,42
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ 27-04-2021 27 0,20 3,31 – 3,35 3,35
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ 13-04-2021 30 0,38 3,0135-3,02-3,0312-3,052-3,135 3,13
Α.Σ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 26-03-2021 45 0,24 2,90-2,92-2,93-2,95 2,95
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ 10-03-2021 30 0,35 2,79-2,80-2,81-2,83 2,83
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ 04-03-2021 80 0,24 2,805 2,805
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ 10-02-2021 50 0,25 3,12 3,12*
Α.Σ. ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ 24-01-2021 75 0,30 2,732- 2,723- 2,72 2,732
Α.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ 21-01-2021 30 0,20 2,81-2,72 Ασύμφορος
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ 15-01-2021 50 0,23% 3,12 3,12*
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ 14-01-2021 30 0,37% 3,05 3,05*
Α.Σ. ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ 08-01-2021 25 0,30% 2,70-2,80 2,80
Α.Σ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 22-12-2020 60 0,40% 2,72- 2,71- 2,71-2,71 2,72
*Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
 
 
Β. Ελαιόλαδο (Κοινό ) Παρθένο (Οξυτ. 0.9-2.0 Βαθμών)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 11 Ιαν 18 Ιαν 26 Ιαν 01 Φεβ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Β. Ανώγεια 2,30-2,60 2,30-2,60 2,30-2,60 2,30-2,60
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα 2,70-2,45 2,70-2,45 2,70-2,45 2,70-2,45
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ- Κέρκυρα 2,75 2,90 2,90 2,90
Γ. Ελαιόλαδο Βιομηχανικό (Οξυτ.>2 βαθμών)
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα 2,20 2,20 2,20 2,20
Ε.Α.Σ. ΠΕΖΩΝ Καλλονή ΔΑΠ 1,20 ΔΑΠ ΔΑΠ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ Αίγιο 2,20 2,20 2,20 2,20
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ- Κέρκυρα 2,35 2,65 2,60 2,60
 
 

 

 

 
Πιν.2 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (€/kg)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ

05 Ιαν

11 Ιαν

12 Ιαν

18 Ιαν

19 Ιαν

26 Ιαν

27 Ιαν

01 Φεβ

Αύξηση ή Μείωση

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ

Οξύτ.<0.8 ο

Μέγιστη 3,85 3,55 3,80 4,80 +26,32%
Μέση 3,36 3,36 3,39 3,31 -2,36%
Ελάχιστη 3,20 3,20 3,10 3,05 -1,61%
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο 3,15 3,09 3,07 3,05 -0,65%
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο 2,98 2,89 2,92 2,85 -2,40%

Πωλήσεις

(τόνοι)

Έξτρα παρθένο 3.224 3.885 4.214 2.882 -31,61%
Λαμπάντε 509 1.429 934 1.655 +77,19%
Συνολικά 3.833 5.569 5.629 4.963 -11,83%
 
 
 
 

Πιν.3 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (€/kg)

Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΑΣ

05 Ιαν

11 Ιαν

12 Ιαν

18 Ιαν

19 Ιαν

26 Ιαν

27 Ιαν

01 Φεβ

Αύξηση ή Μείωση
BARI ΜΕΓΙΣΤΗ 4,15 4,15 4,20 4,20 x
FOGGIA ΜΕΓΙΣΤΗ 4,02 4,02 4,02 4,02 x
LECCE ΜΕΓΙΣΤΗ 3,95 3,95 3,95 3,85 -2,53%
TARANTO ΜΕΓΙΣΤΗ 3,95 3,95 3,95 3,85 -2,53%
CATANZARO ΜΕΓΙΣΤΗ 4,00 4,00 4,00 4,10 +2,50%
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ 4,12 4,12 4,14 4,16 +0,48%

 

 
Πιν.4 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ (€/kg)
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ

05 Ιαν

11 Ιαν

12 Ιαν

18 Ιαν

19 Ιαν

26 Ιαν

27 Ιαν

01 Φεβ

Αύξηση ή Μείωση
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο 3,33 3,33 3,38 3,38 x
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο - - - - x

            ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (2018-2022)

Ονομασία
Συν/μού

Ημ/νία

Τόνοι

Οξύτητα Προσφ.

Τιμή κατακύρωσης

/ άγονος- ασύμφορος

Α.Σ. Παλαικάστρου 18-01-2022 60 0,40 3 3,65
Α.Σ. Σκοπής 13-01-2022   0,30   3,65
Α.Σ. Κριτσάς 12-01-2022 30 0,28  3 3,65
Α.Σ. Ζάκρου 10-01-2022 60 0,21 5 3,62
Α.Σ. Εμπάρου 07-01-2022 55 0,30 5 3,56
Α.Σ. Επισκοπής 31-12-2021 20 0,63 1 Ασύμφορος
Α.Σ Κριτσάς 09-09-2021 89 0.21, 0.23 & 0.30 3 3,50
Α.Σ. Εμπάρου 12-05-2021 50-80 0,20 3 3,42
Α.Σ. Ζάκρου 11-05-2021 30 0,34 6 3,48
Α.Σ. Εμπάρου 27-04-2021 27 0,20 2 3,35
Α.Σ. Ζάκρου 13-04-2021 30 0,38 5 3,13
Α.Σ. Θραψανού 26-03-2021 45 0,24 4 2,95
Α.Σ. Ζάκρου 10-03-2021 30 0,35 4 2,83
Α.Σ. Εμπάρου 04-03-2021 80 0,24 1 2,805€
Α.Σ. Εμπάρου 10-02-2021 50 0,25 1 3,12€ (περ/νου ΦΠΑ)
Α.Σ. Τουρλωτής 24-01-2021 75 0,30% 3 2,732€
Α.Σ. Κριτσάς 21-01-2021 30 0,20&0,24% 4 Ασύμφορος
Μ. ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 20-01-2021 60 0,4% 2 Ασύμφορος
Α.Σ. Εμπάρου 15-01-2021 50 0,23% 1 3,12€ (περ/νου ΦΠΑ)
Α.Σ Ζάκρου 14-01-2021 30 0,37% 1 3,05€ (περ/νου ΦΠΑ)
Α.Σ. Τουρλωτής 08-01-2021 25 0,30% 2 2,80€
Α.Σ. Παλαικάστρου 22-12-2020 60 0,40% 4 2,72€
Α.Σ Θραψανού 20-11-2020 30 0,244% 3 Άγονος
Α.Σ. Ζάκρου 29-06-2020 90 0.65% 3 2.26€
Α.Σ. Ζάκρου 03-06-2020 60 0,65% 4 2,24€
Α.Σ. Ζάκρου 03-06-2020 60 0,86% 4 1,82€
Α.Σ. Ζάκρου 13-05-2020 90 0,86% 8 2,01€
Α.Σ. Σελίνου 23-04-2020 25 6,2% 6 1,40€
Α.Σ. Ζάκρου   03-04-2020 150 0,66% 3

2,02€

Α.Σ. Ζάκρου 03-04-2020 150 0,86% 3 Ασύμφορος (1,84€)
Α.Σ. Σελίνου 09-03-2020 25 6,2%   1,39€
Α.Σ. Μαθιάς Πεδιάδος 07-03-2020 18 0,54%   Άγονος
Α.Σ. Ζάκρου 05-03-2020 150 0,93% 1 1,75€
Α.Σ. Ζάκρου 05-03-2020 102 0,92%  3 1,78€
Α.Σ. Σελίνου 14-02-2020 25 6,6% 5 1,40
Α.Σ. Ζάκρου 10-02-2020 100 0,92% 1 1,75
Α.Σ. Σελίνου 28-01-2020 50 7,7% 4 1,34€
A.Σ. Εμπάρου  16-01-2020 50 0,47%   Άγονος
Α.Σ. Ζάκρου 15-01-2020 85 0,88% 1 1,73
Α.Σ. Σελίνου 15-01-2020 50 6,8% 4 1,35
Α.Σ. Σελίνου 27-12-2019 25 5,5% 4 1,30
Α.Σ. Σελίνου 15-05-2019  27 4,5%   Αγονος
Α.Σ. Σελίνου 12-04-2019  27 4,4% 3 1,68€
Α.Σ. Σελίνου 25-02-2019  27 2,4% 2 1,85€
Α.Σ. Παλαικάστρου  20-02-2019 90 0,45-0,65% 2  Άγονος
Α.Σ. Θραψανού 20-02-2019  30 0,4% 1 2,70€
Α.Σ. Εμπάρου 10-01-2019  28 0,60% 1 2,85€
 Α.Σ. Θραψανού 29-11-2018   30  0,5%   2,91€
 Α.Σ. Ζάκρου 10-10-2018   60  0,7%   2,73€
Α.Σ. Επισκοπής
09-07-2018  12 0,6%   2,82€
Α.Σ. Εμπάρου
06-07-2018 125 <0,2%   3,10€
Α.Σ. Σκοπής
28-06-2018 50 0,8%    Άγονος
Α.Σ. Επισκοπής 26-06-2018 12 0,6%   2,82€
Α.Σ. Παλαικάστρου
30-05-2018  60 0,8%    Άγονος
 Α.Σ. Λιθίνων 17-05-2018  60 0,35%    Άγονος
 Α.Σ. Ζάκρου  16-05-2018 60-90 0,4%    Άγονος
 Α.Σ. Εμπάρου  15-05-2018 50 <0,2%    Άγονος
Α.Σ. Μεσσαράς 25-04-2018  45 <0,6%    Ασύμφορος
Α.Σ. Ζάκρου  12-04-2018 60 0,4%    3,40€
Α.Σ. Λιθινών  26-03-2018 60 0,3%    Ασύμφορος ( 3,12€)
Α.Σ. Παλαικάστρου  27-03-2018 60 0,8%    Ασύμφορος (3,15€)
Α.Ε.Σ. Κρητικός Αγρός  15-03-2018 85 0,3-0,6%    Άγονος
Α.Σ. Εμπάρου  08-03-2018 80 0,18%    Ασύμφορος (3,30€)
Α.Ε.Σ. Κρητικός Αγρός 05-03-2018  80 0,3-0,6%    Άγονος
Α.Σ. Αγγελιανών  04-03-2018 50 0,8%    Άγονος
Α.Σ. Ζάκρου  07-02-2018 60-90 0,4%    Ασύμφορος (3,70€)
Α.Σ. Εμπάρου  02-02-2018 30 <0,3%   3,71€
Α.Ε.Σ. Κρήτης  17-01-2018 65 0,3-0,8%   3,65€
Α.Σ. Εμπάρου  17-01-2018 80 <0,3%   3,82€
Α.Σ. Ζάκρου  10-01-2018 90 0,4%   3,86€

 

  Παλαιότεροι διαγωνισμοί
Αγρ.  Συν. Ημ/νία Τόνοι Οξύτητα Τιμή (€/κιλό)*
Α.Σ. Εμπάρου 15-12-17 50 >0,30%   3,61
Α.Σ. Μολάων
21-09-17 65 < 0,8% 4,37
Α.Σ. Σκοπής 15-05-17 50 0,50%   4,23**
Α.Σ. Σκοπής 10-03-17 60 0,50%   3,97**
Α.Σ. Ζάκρου 20-02-17 60 0,28% 3,95
Α.Σ. Αγγελιανών 12-02-17 125 0,36% 3,75
Α.Σ. Εμπαρου 09-02-17 50 0,38% 3,80
Α.Σ. Νιπιδιτού 08-02-17 70  < 0,42% 3,75
Α.Σ. Ζάκρου 18-01-17 30 0,40%    3,875
Α.Σ. Κυριάννας 15-01-17 19 0,60% 3,75
Α.Σ. Ζάκρου 12-12-16 30 0,40 % 3,92
* Τιμή  χωρίς ΦΠΑ,       **Tιμή προσφερθείσα  για ελαιόλαδο οξύτητας 0,3%

.

Συνολικες προβολες σελιδας