Οι επιτυχόντες μαθητές του 13ου Μαθηματικού Διαγωνισμού « ΜΙΚΡΟΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» που έγινε στα Δημοτικά Σχολεία του νομού Λασιθίου την 1η
Μαρτίου 2019 αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί .Συγχαίρουμε τους επιτυχόντες και ευχόμαστε Καλή Πρόοδο σε όλους τους μαθητές .
Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης μπορούν να κάνουν αίτηση για να συμμετάσχουν στο 2ο Θερινό Σχολείο Μαθηματικών που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως και 5 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης .
Η αίτηση πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέχρι τις 12/6/2019 στην διεύθυνση https://camp19.math.uoc.gr/
Το Παράρτημα Λασιθίου της Ε.Μ.Ε. εύχεται σε όλους τους συναδέλφους , στους μαθητές και στις οικογένειές τους Καλό Καλοκαίρι.
Πηγή : Ράδιο Λασίθι
| Επίθετο | Όνομα | Τάξη | Σχολείο |
| Αιλαμάκης | Ιωάννης | Στ’ | 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Αντωνακάκης | Γεώργιος | Ε’ | 1ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Ασπροκουτελάκη | Θεανώ | Στ’ | 1ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Αχλαδιανάκη | Χριστίνα | Στ’ | 4ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Γαρεφαλάκη | Εμμανουέλα | Ε’ | 2ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Δασκαλοπούλου | Ραφαέλα | Στ’ | 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Ζαφειράκη | Νικολέτα | Στ’ | Δημοτικό Σχολείο Αρμένων |
| Ζερβάκης | Μιχάλης | Στ’ | Δημοτικό Σχολείο Αρμένων |
| Κουνελάκη | Ειρήνη | Στ’ | 4ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Μανουσάκης | Εμμανουήλ | Ε’ | 2ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Μελιανού | Λύδια | Ε’ | 2ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Μιχελάκης | Κωνσταντίνος | Στ’ | 1ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Νικηφοράκη | Μαριάννα | Ε’ | 4ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Παπαδάκης | Ιωάννης | Ε’ | 4ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Περάκη | Κατερίνα | Στ’ | 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Περάκης | Γεώργιος | Ε’ | 1ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Ραχήλης | Ευάγγελος | Στ’ | 2ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Σαρουλάκη | Γεωργία – Άννα | Στ’ | 2ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Σπαντιδάκη | Νικολέτα | Στ’ | 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Συλλιγαρδάκης | Ιωάννης | Στ’ | 4ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Τσαντάκη | Δέσποινα | Στ’ | 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Τσόνεβ | Μπόρις | Ε’ | 1ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Φωτεινάκη | Δήμητρα | Ε’ | 4ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Χατζηκώστα | Φωτεινή | Ε’ | 1ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Χολόγκιτας | Δημήτρης | Στ’ | 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
| Ουλινίτσι (Ulinici) | Ντένης | Στ΄ | 3ο Δημ. Σχολ. Αγίου Νικολάου |
| Αθανασιάδη | Μυρτώ | Στ΄ | Δημοτικό Σχολείο Ελούντας |
| Βασιλάκη | Αικατερίνη | Στ΄ | Δημοτικό Σχολείο Σεισίου |
| Βιδάκης | Ιωάννης | Ε΄ | Δημοτικό Σχολείο Κρούστα |
| Δασκαλάκης | Ιωάννης | Ε΄ | Δημοτικό Σχολείο Ελούντας |
| Ζύφι | Μάριο | Ε΄ | Δημοτικό Σχολείο Σεισίου |
| Καρδάμης | Αλέξανδρος – Ιωάννης | Ε΄ | 3ο Δημ. Σχολ. Αγίου Νικολάου |
| Κατερινάκη | Αναστασία | Ε΄ | 1ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης |
| Κοτάκη | Καλλιόπη | Ε΄ | 1ο Δημ. Σχολ. Αγίου Νικολάου |
| Κουμπανάκης | Ευάγγελος | Στ΄ | 4ο Δημ. Σχολ. Αγίου Νικολάου |
| Κουρίνου | Μαρία Ελένη | Ε΄ | Δημοτικό Σχολείο Κρούστα |
| Κυβερνητάκη | Ελευθερία | Ε΄ | Δημοτικό Σχολείο Σεισίου |
| Λυράκη | Μαρίνα | Στ΄ | Δημοτικό Σχολείο Σεισίου |
| Μαμάκη | Μαρία | Ε΄ | Δημοτικό Σχολείο Σεισίου |
| Μαμαλούκος | Γεώργιος | Ε΄ | Δημοτικό Σχολείο Σεισίου |
| Μαμαλούκου | Γεωργία | Στ΄ | Δημοτικό Σχολείο Σεισίου |
| Μπρόκου | Νεκταρία | Στ΄ | 3ο Δημ. Σχολ. Αγίου Νικολάου |
| Παπάι | Μαρσίντα | Στ΄ | Δημοτικό Σχολείο Σεισίου |
| Παραβολιάση | Ιωάννα | Στ΄ | 3ο Δημ. Σχολ. Αγίου Νικολάου |
| Πλακαντωνάκη | Μαρία | Ε΄ | 3ο Δημ. Σχολ. Αγίου Νικολάου |
| Πρατσινάκη | Σοφία – Ιωάννα | Στ΄ | 1ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης |
| Ραπάνης | Ιωάννης | Ε΄ | Δημοτικό Σχολείο Κρούστα |
| Σωρού | Αντωνία | Ε΄ | Δημοτικό Σχολείο Κρούστα |
| Ταμπουρατζή | Ιωάννα – Χριστίνα | Ε΄ | Δημοτικό Σχολείο Ελούντας |
| Τζερνιά | Νικολίνα | Ε΄ | 2ο Δημ. Σχολ. Αγίου Νικολάου |
| Τσάλας | Άγγελος | Στ΄ | Δημοτικό Σχολείο Ελούντας |
| Τσαπάκη | Ζωή | Στ΄ | 4ο Δημ. Σχολ. Αγίου Νικολάου |
| Τσιρκίνη | Θάλεια | Ε΄ | 2ο Δημ. Σχολ. Αγίου Νικολάου |
| Τυράκη | Μαρία – Ελένη | Ε΄ | 1ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης |
| Χαβάκη | Κορίνα | Στ΄ | 4ο Δημ. Σχολ. Αγίου Νικολάου |
| Χατζηγεωργίου | Σοφία | Ε΄ | Δημοτικό Σχολείο Σεισίου |
| ΒΕΝΙΤΟΥΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤ | ΔΣ ΜΑΛΩΝ |
| ΒΕΝΙΤΟΥΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤ | ΔΣ ΜΑΛΩΝ |
| ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Ε | 2ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ε | 2ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| ΚΑΛΥΒΑ | ΜΑΡΙΑ | Ε | 2ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΣΤ | 4ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| ΚΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | Ε | 2ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| ΚΟΪΝΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΤ | 4ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| ΚΟΡΝΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤ | 4ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΤ | 4ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| ΜΠΙΝΙΧΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Ε | 2ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤ | ΔΣ ΜΑΛΩΝ |
| ΞΑΝΘΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΤ | 4ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| ΞΕΝΑΚΗΣ | ΤΡΥΦΩΝΑΣ | Ε | 2ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| ΤΖΑΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤ | ΔΣ ΜΑΛΩΝ |
| ΤΖΑΝΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΤ | ΔΣ ΜΑΛΩΝ |
| ΤΣΙΦΕΤΑΚΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | Ε | 2ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΣΤ | 4ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| ΦΩΝΙΑΔΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Ε | 4ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| ΨΥΛΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ε | 4ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
