ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΑΞΗ Α΄
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 Αχλαδιανάκη Ραφαηλία του Γεωργίου 19 14/15
2 Δρετάκη Δέσποινα του Αντωνίου 19 13/15
3 Αγγέλου Δημήτριος του Θωμά 19 13/15
4 Λιναρδάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου 19 11/15
5 Χολόγκιτας Χρήστος του Ευαγγέλου 19 10/15
6 Ψυκαράκης Γεώργιος του Αντωνίου 19 8/15
7 Ζόμπυρας Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου 19 6/15
8 Κεσίσογλου Φωτεινή του Σπυρίδωνος 19 6/15
9 Τσιφετάκη Μαρία του Ιωάννη 19 6/15
10 Δασκαλάκη Μαρία του Νικολάου 19 5/15
11 Μυλωνάκη Εμμανουέλα του Νεκτάριου 19 5/15
12 Φυγετάκης Εμμανουήλ του Νεκτάριου 19 4/15
13 Ζερβάκη Γεωργία του Γεωργίου 19 3/15
14 Κοντογιωργάκης Εμμανουήλ του Νεκτάριου 19 3/15
15 Σταματάκη Στυλιανή του Νικολάου 19 2/15
16 Κοσκίνη Άννα του Ιωάννη 19 2/15
17 Ρομποτής Κωνσταντίνος του Γεωργίου 19
18 Μπελιμπασάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ 18 12/15
19 Δερμιτζάκη Μαρία Στυλιανή του Γεωργίου 18 12/15
20 Περάκη Αναστασία του Ιωάννη 18 10/15
ΤΑΞΗ Β΄
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 Σπεντζάρη Ειρήνη του Λουκά 19 11/13
2 Τσιμινικάκη Ελένη του Κυριάκου 19 11/13
3 Παπαματθαιάκη Ηλέκτρα Δέσποινα του Εμμανουήλ 19 9/13
4 Καλογεροπούλου Ελένη Περιστέρω του Διονυσίου 19 6/13
5 Παπαδάκης Σωτήριος του Πέτρου 19
6 Χαμηλάκης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ 18 12/13
7 Ζωγραφίνης Ιωάννης του Γεωργίου 18 10/13
8 Χαμηλάκης Γεώργιος του Νικολάου 18 10/13
ΤΑΞΗ Γ΄
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 Σπεντζάρης Ιωάννης του Λουκά 20
2 Παπαδάκη Θωμαή του Πέτρου 20
3 Κουρκούτη Μαρία του Αθανασίου 19 12/13
4 Περράκη Μαριλένα του Νικολάου 19 8/13
5 Ψυκαράκη Μαρία του Αντωνίου 19 5/13
6 Κοπαρανίδη Μάρθα του Δημητράκη 19 5/13
7 Ζερβάκη Μαρία του Γεωργίου 19 3/13
8 Αικατερινίδη Αρετή του Ευαγγέλου 19 3/13
9 Κοντογιωργάκης Ιωάννης του Νεκτάριου 19 1/13
10 Μπαγορδάκης Οδυσσέας του Γεωργίου 19 1/13
11 Σεχάι Αουρέλ του Αρντιάν 19
12 Νηστικάκη Άννα του Ιωάννη 18 12/13
13 Φουντουλάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ 18 11/13
14 Αλεβίζου Γεωργία Μαριάνθη του Στέφανου 18 9/13
15 Ελληνικάκης Ιωάννης του Γεωργίου 18 9/13
Σητεία 25-6-2014
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΡΟΥΣΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ