Παρασκευή 7 Απριλίου 2023

Οι τιμές του ελαιολάδου από τον ΣΕΔΗΚ

 

  

­ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΕΔΗΚ

Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Τυνησία

την 04-04-2023

ΠΙΝ.1 ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (€/kg)
Α. Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο(1)
Κρήτη
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 14 Μαρ 21 Μαρ 28 Μαρ 04 Απρ Κλιμάκωση(6)
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ Κολυμπάρι Χανίων ΔΑΠ 4,80 4,80 4,80 00
ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα Χανίων 4,70 4,70 4,70 4,70 -0,20
Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Κολυμπάρι Χανίων 4,70 4,70 4,80 4,80 +0,05
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανώσκελη Χανίων ΔΑΠ 4,80 4,80 4,80 -
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ, Μανολιόπουλο Χανίων 4,70 4,70 4,80 ΔΑΠ -
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Β. Ανώγεια Ηρακλείου 4,80 4,90 4,90 4,90 00
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε Ασήμι Ηρακλείου ΔΑΠ ΔΑΠ ΔΑΠ 4,90 -
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι Ηρακλείου 4,90 4,90 ΔΑΠ 4,90 00
ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε. Λούρες Ηρακλείου ΔΑΠ ΔΑΠ 4,85 4,85 00
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Ασήμι Ηρακλείου 4,80 4,80 4,80 4,85 00
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Μ. Σοκαρά Ηρακλείου 4,80 4,80 4,80 4,90 00
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.Ε. Στάβιες Ηρακλείου 4,80 4,80 ΔΑΠ 4,90 00
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ, Καλλονή Ηρακλείου 4,80 ΔΑΠ 4,80 ΔΑΠ -
Α.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ, Κριτσά Αγ. Νικολάου 5,15 5,15 5,15 5,15 00
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ, Έμπαρος Ηρακλείου 5,11(4) 5,11(4) 5,11(4) 5,15(4) 00
Α.Σ. ΜΑΛΛΩΝ, Μάλλες Ιεράπετρας 4,80 4,90(4) 4,90(4) 4,90(4) 00
Α.Σ ΜΟΧΟΥ, Μοχός Ηρακλείου - 5,00(4) 5,00(4) 5,00(4) 00
ΒΑΚΙΩΤΕΣ ΙΚΕ, Αποΐνι Ηρακλείου - 5,03(4) 5,03(4) 5,03(4) 00
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ, Ζάκρος Σητείας - - 5,12(4) 5,12(4) 00
Α.Σ. ΒΡΥΣΩΝ, Βρύσες Λασιθίου - - - 5,22(4)
Πελοπόννησος- Νησιά
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο Αχαΐας 4,55 ΔΑΠ 4,60 ΔΑΠ 00
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΕ Σπάρτη 5,10 5,10 5,20 5,20 00
Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ Χώρα Δυτ. Μεσσηνίας 4,95 4,95 5,10 5,10 -
Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ - ΠΑΚΙΩΝ 5,20 5,20 ΔΑΠ 5,30 +0,10
Α.Σ. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 5,30 - ΔΑΠ - -
ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος ΔΑΠ ΔΑΠ 4,60 4,70 -
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κέρκυρα 4,80 4,80 4,80 4,80 00

(1) Οι αναγραφόμενες Τιμές αφορούν οξύτητα 0,3 γραμμές και κλιμακώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 0,05€ ανά επιπλέον γραμμή οξύτητας προς τα κάτω.

(2) ΔΑΠ = Δεν απαντά   (3) ΔΑΓ = Δεν αγοράζει (4) Τιμή από διαγωνισμούς των τελευταίων 30 ημερών (βλ. σχετικό πίνακα) (5) Τιμή μόνο για λάδι νέας εσοδείας ) (6) Μείωση τιμής για κάθε αύξηση οξύτητας κατά μια γραμμή (0,1%) πάνω από 3 γραμμές,

(7) 00=Ίδια τιμή για οξ. 0,3- 0,5 γραμμές

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Ονομασία Συν/σμού Ημερ/νία Τόνοι Οξύτητα (%) Προσφερθείσες τιμές (€/kg) Τιμή κατ/σης άγονος-ασύμφορος
Α.Σ. ΒΡΥΣΩΝ 02-04-2023 100 0,34 & 0,42 5,215-5,10-5,20-5,205-5,165-5,112-5,04-5,091 5,215
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ 30-03-2023 50 0,30 5,15-5,12-5,1234 5,15
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ 22-03-2023 90 0,7 & 0,46 5,06-5,08-5,12 5,12
Α.Σ. ΜΟΧΟΥ 17-03-2023 50 0,41 4,93-4,95-4,95-5,00-5,00 5,00
Α.Σ. ΜΑΛΛΩΝ 17-03-2023 50 0,41
4,90
ΒΑΚΙΙΩΤΕΣ ΙΚΕ 14-03-2023 21,5 0,37 5,00-5,00-5,03 5,03
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ 01-03-2023 60 0,7
ΑΣΥΜΦΟΡΟΣ
ΒΑΚΙΙΩΤΕΣ ΙΚΕ 26-02-2023 18,05 0,37 - Άγονος
Α.Σ. ΜΟΧΟΥ 24-02-2023 50 0,27 4,90, 4,90 , 4,92 ΑΣΥΜΦΟΡΟΣ
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ 14-02-2023 80 0,29 4,90-5,105 5,105
ΒΑΚΙΙΩΤΕΣ ΙΚΕ 12-02-2023 16,05 0,37 - Άγονος
Α.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 03-02-2023 28 0,4 - Άγονος
Α.Σ. ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ 03-02-2023 30 0,46 - Άγονος
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ 26-01-2023 110 0,30 5,061-4,98 5,06
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ 20-01-2023 30 0,37 5,051-5,06 5,06
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ 19-01-2023 80 0,28 5,122-5,0513-5,135-5,14 5,14
Α.Σ. ΣΚΟΠΗΣ 18-01-2023 90 0,48 - Άγονος
Α.Σ. ΜΑΛΛΩΝ 09-01-2023 30 0,40 ; 4,75
*Τους Διαγωνισμούς των προηγούμενων ετών μπορείτε να τους δείτε στο τέλος του Δελτίου

 

 

Β. Ελαιόλαδο Κοινό Παρθένο (Οξυτ. 0.9-2.0 Βαθμών)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 14 Μαρ 21 Μαρ 28 Μαρ 04 Απρ Αύξηση ή Μείωση
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Β. Ανώγεια 2,60-2,30 2,60-2,30 2,60-2,30 2,60-2,30 0,00%
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα 3,30 3,30 3,30 3,30 0,00%
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ- Κέρκυρα 4,30 4,30 4,30 4,30 0,00%
Γ. Ελαιόλαδο Βιομηχανικό (Οξυτ.>2 βαθμών)
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα 3,05 3,05 3,05 3,05 0,00%
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο 3,40 ΔΑΠ 3,40 ΔΑΠ -
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ- Κέρκυρα 3,85 3,85 3,85 3,85 0,00%
 
 
 

 

 

Πιν.2 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (€/kg)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ

08 Μαρ

14 Μαρ

15 Μαρ

21 Μαρ

22 Μαρ

28 Μαρ

29 Μαρ

04 Απρ

Αύξηση ή Μείωση

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ

Οξύτ.<0.8 ο

Μέγιστη - 6,00* 6,44 5,58 -13,35%
Μέση 5,50* 5,27* 5,26 5,19 -1,33%
Ελάχιστη 5,45* 4,75* 4,94 5,05 2,23%
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο 5,10* 4,93* 4,91 4,88 -0,61%
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο 4,75* 4,68* 4,76 4,82 1,26%

Πωλήσεις

(τόνοι)

Έξτρα παρθένο 1.760 3.334 1.460 1.844 26,30%
Λαμπάντε 646 2.339 2.848 1.057 -62,89%
Συνολικά 2.683 6.238 4.982 3.301 -33,74%
*Τιμές από Olimerca.com
 
 
 
 

Πιν.3 ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (€/kg)

Έξτρα Παρθένου Ελαιόλαδου και ΠΟΠ

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΑΣ

08 Μαρ

14 Μαρ

15 Μαρ

21 Μαρ

22 Μαρ

28 Μαρ

29 Μαρ

04 Απρ

Αύξηση ή Μείωση
BARI 6,25 6,25 6,25 6,25 0,00%
FOGGIA 6,00 6,00 6,05 6,10 +0,83%
LECCE 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00%
TARANTO 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00%
RAGUSA 7,50 7,50 7,50 7,50 0,00%
PALERMO 6,60 6,40 6,40 6,40 0,00%
ΠΟΠ FIRENZE 14,50 14,50 14,25 14,25 0,00%
PERUGIA 9,40 9,40 9,30 9,20 0,00%
RAGUSA 11,00 11,00 11,00 11,00 0,00%
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ 6,06 6,06 6,07 6,10 +0,49%
 
  

 

Πιν.4 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ (€/kg)
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ

08 Μαρ

14 Μαρ

15 Μαρ

21 Μαρ

22 Μαρ

28 Μαρ

29 Μαρ

04 Απρ

Αύξηση ή Μείωση
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο 5,18 5,18 5,18 5,23 +0,97%
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο 4,25 4,25 4,25 4,25 0,00%

 

                         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (2018-2023)

Ονομασία
Συν/μού

Ημ/νία

Τόνοι

Οξύτητα Προσφ.

Τιμή κατακύρωσης

/ άγονος- ασύμφορος

Α.Σ. Βρυσών 02-04-2023 100 0,34 & 0,42 8 5,215
Α.Σ. Εμπάρου 30-03-2023 50 0,3 3 5,15
ΑΣ Ζάκρου 22-03-2023 90 0,7 & 0,46 3 5,12
ΑΣ Μοχού 17-03-2023 50 0,41 5 5,00
ΑΣ Μαλλών 17-03-2023 50 0,41 8 4,90
Βακιώτες ΙΚΕ 14-03-2023 21,5 0,37 3 5,03
Α.Σ. Ζάκρου 01-03-2023 60 0,70   Ασύμφορος
Βακιώτες ΙΚΕ 26-02-2023 18,05 0,37 - Άγονος
Α.Σ Μοχού 24-02-2023 50 0,27 3 Ασύμφορος
Α.Σ. Εμπάρου 14-02-2023 80 0,29 2 5,105
ΒΑΚΙΩΤΕΣ ΙΚΕ 12-02-2023 16,05 0,37 - Άγονος
Α.Σ. Επισκοπής 03-02-2023 28 0,4 - Άγονος
Α.Σ. Καβουσίου 03-02-2023 30 0,46 - Άγονος
Α.Σ. Εμπάρου 26-01-2023 110 0,30 2 5,06
Α.Σ. Ζάκρου 20-01-2023 30 0,37 2 5,06
Α.Σ. Εμπάρου 19-01-2023 80 0,28 4 5,14
Α.Σ. Μαλλών 09-01-2023 30 0,40 ; 4,75
Α.Σ. Κριτσάς 08-12-2022 44.4 0,37 2 5,20
Α.Σ. Εμπάρου 08-12-2022 30 0,38 2 4,96
Α.Σ. Ζάκρου 02-12-2022 30 0,45 5 5,016
Α.Σ. Ζάκρου 09-09-2022 30 0,18 4 4,06
Α.Σ. Εμπάρου 27-07-2022 50 0,16 3 3,68
Α.Σ. Εμπάρου 22-07-2022 80 0,18 3 3,62
Α.Σ. Βρυσών Λασιθ. 03-07-2022 23 0,31 3 3,40
Α.Σ. Λούκιας 23-05-2022 30 0,19 1 Ασύμφορος
Α.Σ. Μαλλών Ιεράπετρας
19-05-2022 20 0,22 - Άγονος
Α.Σ. Ζάκρου 13-05-2022 60 0,19 & 0,21 2 3,65
Α.Σ. Κριτσάς 12-05-2022 30 0,25 2 Ασύμφορος
Α.Σ. Εμπάρου 05-05-2022 105 0,17 & 0,20 4 3,60
Α.Σ. Εμπάρου 14-04-2022 105 0,17 & 0,20 1 Άγονος
Α.Σ. Ζάκρου 08-04-2022 60 0,30 1 Ασύμφορος
Α.Σ. Μαλλών Ιεραπ. 31-03-2022 30 0,22 3 3,55
Α.Σ. Καβουσίου Ιεράπ. 11-03-2022 10 0,35 1 3,40
Α.Σ. Σκοπής 11-03-2022 90 ; 3 3,60
Α.Σ. Ζάκρου 11-03-2022 60 0,19 4 3,62
Α.Σ. Εμπάρου 03-03-2022 80 0,20 2 3,40
Α.Σ. Εμπάρου 17-02-2022 55 0,17 & 0,16 1 Άγονος
Α.Σ. Σκοπής 14-02-2022 90   2 Ασύμφορος
ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ 11-02-2022 36 0,18 0 Άγονος
Α.Σ. Ζάκρου 04-02-2022 60 0,19  5 3,65
Α.Σ. Παλαικάστρου 18-01-2022 60 0,40 3 3,65
Α.Σ. Σκοπής 13-01-2022 60 0,30 3 3,65
Α.Σ. Κριτσάς 12-01-2022 30 0,28  3 3,65
Α.Σ. Ζάκρου 10-01-2022 60 0,21 5 3,62
Α.Σ. Εμπάρου 07-01-2022 55 0,30 5 3,56
Α.Σ. Επισκοπής 31-12-2021 20 0,63 1 Ασύμφορος
Α.Σ Κριτσάς 09-09-2021 89 0.21, 0.23 & 0.30 3 3,50
Α.Σ. Εμπάρου 12-05-2021 50-80 0,20 3 3,42
Α.Σ. Ζάκρου 11-05-2021 30 0,34 6 3,48
Α.Σ. Εμπάρου 27-04-2021 27 0,20 2 3,35
Α.Σ. Ζάκρου 13-04-2021 30 0,38 5 3,13
Α.Σ. Θραψανού 26-03-2021 45 0,24 4 2,95
Α.Σ. Ζάκρου 10-03-2021 30 0,35 4 2,83
Α.Σ. Εμπάρου 04-03-2021 80 0,24 1 2,805€
Α.Σ. Εμπάρου 10-02-2021 50 0,25 1 3,12€ (περ/νου ΦΠΑ)
Α.Σ. Τουρλωτής 24-01-2021 75 0,30% 3 2,732€
Α.Σ. Κριτσάς 21-01-2021 30 0,20&0,24% 4 Ασύμφορος
Μ. ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 20-01-2021 60 0,4% 2 Ασύμφορος
Α.Σ. Εμπάρου 15-01-2021 50 0,23% 1 3,12€ (περ/νου ΦΠΑ)
Α.Σ Ζάκρου 14-01-2021 30 0,37% 1 3,05€ (περ/νου ΦΠΑ)
Α.Σ. Τουρλωτής 08-01-2021 25 0,30% 2 2,80€
Α.Σ. Παλαικάστρου 22-12-2020 60 0,40% 4 2,72€
Α.Σ Θραψανού 20-11-2020 30 0,244% 3 Άγονος
Α.Σ. Ζάκρου 29-06-2020 90 0.65% 3 2.26€
Α.Σ. Ζάκρου 03-06-2020 60 0,65% 4 2,24€
Α.Σ. Ζάκρου 03-06-2020 60 0,86% 4 1,82€
Α.Σ. Ζάκρου 13-05-2020 90 0,86% 8 2,01€
Α.Σ. Σελίνου 23-04-2020 25 6,2% 6 1,40€
Α.Σ. Ζάκρου   03-04-2020 150 0,66% 3

2,02€

Α.Σ. Ζάκρου 03-04-2020 150 0,86% 3 Ασύμφορος (1,84€)
Α.Σ. Σελίνου 09-03-2020 25 6,2%   1,39€
Α.Σ. Μαθιάς Πεδιάδος 07-03-2020 18 0,54%   Άγονος
Α.Σ. Ζάκρου 05-03-2020 150 0,93% 1 1,75€
Α.Σ. Ζάκρου 05-03-2020 102 0,92%  3 1,78€
Α.Σ. Σελίνου 14-02-2020 25 6,6% 5 1,40
Α.Σ. Ζάκρου 10-02-2020 100 0,92% 1 1,75
Α.Σ. Σελίνου 28-01-2020 50 7,7% 4 1,34€
A.Σ. Εμπάρου  16-01-2020 50 0,47%   Άγονος
Α.Σ. Ζάκρου 15-01-2020 85 0,88% 1 1,73
Α.Σ. Σελίνου 15-01-2020 50 6,8% 4 1,35
Α.Σ. Σελίνου 27-12-2019 25 5,5% 4 1,30
Α.Σ. Σελίνου 15-05-2019  27 4,5%   Αγονος
Α.Σ. Σελίνου 12-04-2019  27 4,4% 3 1,68€
Α.Σ. Σελίνου 25-02-2019  27 2,4% 2 1,85€
Α.Σ. Παλαικάστρου  20-02-2019 90 0,45-0,65% 2  Άγονος
Α.Σ. Θραψανού 20-02-2019  30 0,4% 1 2,70€
Α.Σ. Εμπάρου 10-01-2019  28 0,60% 1 2,85€
 Α.Σ. Θραψανού 29-11-2018   30  0,5%   2,91€
 Α.Σ. Ζάκρου 10-10-2018   60  0,7%   2,73€
Α.Σ. Επισκοπής
09-07-2018  12 0,6%   2,82€
Α.Σ. Εμπάρου
06-07-2018 125 <0,2%   3,10€
Α.Σ. Σκοπής
28-06-2018 50 0,8%    Άγονος
Α.Σ. Επισκοπής 26-06-2018 12 0,6%   2,82€
Α.Σ. Παλαικάστρου
30-05-2018  60 0,8%    Άγονος
 Α.Σ. Λιθίνων 17-05-2018  60 0,35%    Άγονος
 Α.Σ. Ζάκρου  16-05-2018 60-90 0,4%    Άγονος
 Α.Σ. Εμπάρου  15-05-2018 50 <0,2%    Άγονος
Α.Σ. Μεσσαράς 25-04-2018  45 <0,6%    Ασύμφορος
Α.Σ. Ζάκρου  12-04-2018 60 0,4%    3,40€
Α.Σ. Λιθινών  26-03-2018 60 0,3%    Ασύμφορος ( 3,12€)
Α.Σ. Παλαικάστρου  27-03-2018 60 0,8%    Ασύμφορος (3,15€)
Α.Ε.Σ. Κρητικός Αγρός  15-03-2018 85 0,3-0,6%    Άγονος
Α.Σ. Εμπάρου  08-03-2018 80 0,18%    Ασύμφορος (3,30€)
Α.Ε.Σ. Κρητικός Αγρός 05-03-2018  80 0,3-0,6%    Άγονος
Α.Σ. Αγγελιανών  04-03-2018 50 0,8%    Άγονος
Α.Σ. Ζάκρου  07-02-2018 60-90 0,4%    Ασύμφορος (3,70€)
Α.Σ. Εμπάρου  02-02-2018 30 <0,3%   3,71€
Α.Ε.Σ. Κρήτης  17-01-2018 65 0,3-0,8%   3,65€
Α.Σ. Εμπάρου  17-01-2018 80 <0,3%   3,82€
Α.Σ. Ζάκρου  10-01-2018 90 0,4%   3,86€

 

  Παλαιότεροι διαγωνισμοί
Αγρ.  Συν. Ημ/νία Τόνοι Οξύτητα Τιμή (€/κιλό)*
Α.Σ. Εμπάρου 15-12-17 50 >0,30%   3,61
Α.Σ. Μολάων
21-09-17 65 < 0,8% 4,37
Α.Σ. Σκοπής 15-05-17 50 0,50%   4,23**
Α.Σ. Σκοπής 10-03-17 60 0,50%   3,97**
Α.Σ. Ζάκρου 20-02-17 60 0,28% 3,95
Α.Σ. Αγγελιανών 12-02-17 125 0,36% 3,75
Α.Σ. Εμπαρου 09-02-17 50 0,38% 3,80
Α.Σ. Νιπιδιτού 08-02-17 70  < 0,42% 3,75
Α.Σ. Ζάκρου 18-01-17 30 0,40%    3,875
Α.Σ. Κυριάννας 15-01-17 19 0,60% 3,75
Α.Σ. Ζάκρου 12-12-16 30 0,40 % 3,92
* Τιμή  χωρίς ΦΠΑ,       **Tιμή προσφερθείσα  για ελαιόλαδο οξύτητας 0,3%

.

 

Συνολικες προβολες σελιδας