
Τροποποιούμε τις υπ’ αριθ. 1517/9-12-022, 126/24-01-023 και 170/2-2-023 προγενέστερες αποφάσεις μας και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ως δικαιούχους του επιδόματος που προσδιορίζεται στην υπ’ αριθ. 33862/06.05.2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/Β/2019) για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών κατοικιών που επλήγησαν από την πλημμύρα της 15ης Οκτωβρίου 2022, τους παρακάτω ιδιοκτήτες με συνολικό ποσό αποζημίωσης 346.746 € (τριακόσιες σαράντα έξι χιλ. επτακόσια σαράντα έξι ευρώ):
Α/Α - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ - ΠΟΣΟ
1 Aerakis Dagmar Doris 7106-24/10/22 3.300 €
2 House Vivienne Elisabeth 7106-24/10/22 900 €
3 Iqbal Azhar Hus 7026-26/10/22 2.040 €
4 Marinova Donka 6963-20/10/22 2.400 €
5 Pilsea Constantina 7565-10/11/22 2.400 €
6 Αβρονιδάκης Δημήτριος 6914-19/10/22 3.516 €
7 Αγαπηδάκης Ιωάννης 7094-24/10/22 2.625 €
8 Αλoύμπης Κωνσταντίνος 7608-11/11/22 600 €
9 ALEVIZOS ΗΟΜΕ ΙΚΕ 6962-20/10/22 1.275 €
6963-20/10/22
10 Αλεβίζος Γεώργιος 7016-21/10/22 900 €
11 Αλούμπη Μυρτώ 7608-11/11/22 2.400 €
12 Αναγνωστάκη Μαρία 7108-24/10/22 6.000 €
13 Ανδρουλάκης Στέφανος 7047-21/10/22 2.400 €
14 Ανδρουλιδάκη Ελένη 6903-19/10/22 2.040 €
15 Αντώνης Ευάγγελος 6980/20-10-2022 1.500 €
16 Ανυψητάκης Νικόλαος 7211-26/10/22 4.800 €
17 Ανωγιαννάκης Ιωάννης 6914-19/10/22 972 €
18 Αρετάκη Μαρία 7565-10/11/22 600 €
19 Ασλάνογλου Αντιγόνη 7020-21/10/22 2.400 €
20 Βασιλάκη Μαρία 7098-21/10/22 4.392 € 7115-24/10/22
7099-21/10/22
21 Βελονάκη Σοφία 7072-21/10/22 3.300 €
22 Βοραδάκη Άννα 6964-20/10/22 4.920 €
23 Γαλετάκη Δήμητρα 6980/20-10-2022 300 €
24 Γεωργανάκη Ελένη 7089-24/10/22 4.800 €
25 Γεωργοπούλου Βασιλική 7051-21/10/22 2.400 €
26 Γιαλεσάκης Βλαδίμηρος 6958-20/10/22 2.904 €
27 Γιαλούση Μαρία 7100-24/10/22 3.600 €
28 Γιαλούσης Νικόλαος 6983-20/10/22 3.480 €
29 Γιαννουρής Εμμανουήλ 7216/27-10-2022 450 €
30 Δαμουλάκη Παναγιώτα 7098-21/10/22 2.400 €
31 Δημούλας Κωνσταντίνος 7071/18-10-2022 1.200 €
32 Διακουράκη Κλειώ 7048-21/10/22 2.400 €
33 Δρακάκη Ευαγγελία 6995-20/10/22 4.200 €
34 Δρακάκης Ιωάννης 6995-20/10/22 600 €
35 Ζαχαράκη Παρασκευή 7025-21/10/22 2.328 €
36 Ζερβάκης Κίμων 7607-11/11/22 3.300 €
37 Ιγνατιάδης Τρύφων 7035-21/10/22 3.840 €
38 Καββουσανού Δέσποινα 7107-24/10/22 2.400 €
39 Καμηλάκης Εμμανουήλ 6921-19/10/22 4.440 €
40 Καμπανός Εμμανουήλ 6883-18/10/22 4.980 €
41 Καμπούρη Ζηνοβία 7569-10/11/22 3.300 €
42 Καπανταϊδάκη Ειρήνη 7031-21/10/22 3.300 €
45 Καραβίδα Ιωάννα 7153-25/10/22 2.760 €
46 Κατράκης Εμμανουήλ 6989-20/10/22 3.288 €
47 Κοϊνάκη Δέσποινα 6920-19/10/22 3.480 €
48 Κοξαράκη Ευαγγελία 7240-27/10/22 600 €
49 Κοξαράκη Αικατερίνη 7240-27/10/22 2.400 €
50 Κορνάρος Ιωάννης 6908-19/10/22 3.480 €
51 Κορνάρος Κωνσταντίνος 6870-18/10/22 3.480 €
52 Κορνάρου Καλλιόπη 6950-20/10/22 3.300 €
53 Κορνάρου Μαρία του Γεωρ. 6979-20/10/22 3.300 €
54 Κορνάρου Μαρία του Ιωάννη 7018-21/10/22 4.200 €
55 Κουκουβάς Στυλιανός 7016-21/10/22 3.300 €
56 Κουνδουράκη Στυλιανή 6951-20/10/22 4.440 €
57 Κουνελάκη Αγάπη 6947-20/10/22 3.480 €
58 Κουτεντάκη Μαρία- Στυλιανή 7009-20/10/22 2.400 €
59 Κουρτζή Ελπίδα 6990-20/10/22 960 €
7026-26/10/22
60 Κουτουκιάδης Κωνσταντίνος 7034-21/10/22 3.192 €
61 Κριθαράκη Μαρία 6880-18/10/22 3.600 €
62 Κριθαράκη Σοφία 6885-18/10/22 3.480 €
63 Κυριακάκης Μιχαήλ 7103-24/10/22 2.820 €
64 Κωνσταντάκη Νίκη 7283-31/10/22 2.400 €
65 Λαντζανάκη Δέσποινα 6984-20/10/22 2.625 €
66 Λεβεντέρη Εμμανουέλα 7000-20/10/22 2.040 €
67 Λελεκάκη Μαριάνα 6952-20/10/22 4.440 €
68 Μαζωνάκης Εμμανουήλ 7532-08/11/22 2.040 €
69 Μαλικούτης Σταύρος 6903-19/10/22 480 €
70 Μαλλιαρουδάκη Άννα 7112-24/10/22 900 €
71 Μαλλιαρουδάκης Εμμανουήλ 7112-24/10/22 3.300 €
72 Μαλλιαρουδάκης Λέανδρος 7111-24/10/22 5.400 €
73 Μαριδάκη Θεοδούλη 6978-20/10/22 3.600 €
74 Μισαντώνη Κλεάνθη 6884-18/10/22 6.000 €
75 Μιχαλοδημητράκης Εμμανουήλ 7071-18/10/22 4.800 €
76 Μπασιάς Νικόλαος 7022-21/10/22 2.625 €
77 Μπελιμπασάκη Διαμάντη 6872-18/10/22 3.300 €
78 Μυλωνάκης Βασίλειος 7243-27/10/22 4.800 €
79 Νισύριος Αριστείδης-Μαρίνος 6960-20/10/22 2.040 €
80 Οικονομάκη Ευαγγελία 6934-19/10/22 1.950 €
81 Παξιμαδάκης Γεώργιος
7594-11/11/22
6.480 €
7049-21/10/22
7050-21/10/22
7009-20/10/22
7048-21/10/22
7020-21/10/22
7047-21/10/22
7051-21/10/22
82 Παξιμαδάκης Ματθαίος 7115-24/10/22 2.400 €
83 Παπαδάκη Έλλη 6995-20/10/22 600 €
84 Παπαδάκη Μαρία 7043-21/10/22 3.000 €
85 Παπαδάκη Μαρία 7021-21/10/22 600 €
86 Παπαδάκης Εμμανουήλ 7086-24/10/22 1.050 €
87 Παπαδάκης Ιωάννης 7086-24/10/22 3.750 €
88 Παπαδάκης Κωνσταντίνος 7310-1/11/22 3.840 €
89 Παπαδάκης Ρούσσος 6990-20/10/22 2.040 €
90 Παπαδοπούλου Χριστίνα 7049-21/10/22 2.040 €
91 Παραγιουδάκης Μηνάς 7090-24/10/22 1.275 €
7022-21/10/22
92 Παραγυιού Σοφία 6904-19/10/22 4.920 €
93 Παύλου Δέσποινα 6874-18/10/22 4.560 €
94 Παφύλης Ευθύμιος 7218-27/10/22 720 €
95 Πλακαντωνάκης Νικόλαος 6909-19/10/22 2.904 €
96 Πολλάκη Ιωάννα 7090-24/10/22 2.400 €
97 Πρινιωτάκης Γεώργιος 7091-24/10/22 4.200 €
98 Πρωτογεράκης Εμμανουήλ 7044-21/10/22 2.520 €
99 Σαββιδάκης Γεώργιος 7021-21/10/22 2.400 €
100 Σαββιδάκης Κωνσταντίνος 6871-18/10/22 2.328 €
101 Σαντιμπαντάκης Νικόλαος 7242-27/10/22 4.800 €
102 Σηφάκης Γεώργιος 6918-19/10/22 3.192 €
103 Σπυράκη Έλλη 6871-18/10/22 576 €
104 Σταθάκη Μαρία 7218-27/10/22 2.760 €
105 Σταματάκη Μαρία 6881-18/10/22 3.840 €
106 Σταματάκης Εμμανουήλ 6984-20/10/2022 675 €
107 Σταυρακάκη Στεφανία 7270-31/10/22 4.200 €
108 Σταυρουλάκης Μιχαήλ του Εμμ. 6875-18/10/22 3.480 €
109 Σταυρουλάκης Μιχαήλ του Χαρ. 7050-21/10/22 2.400 €
110 Στιβακτάκης Γεώργιος 7041-21/10/22 4.560 €
111 Τακάκης Ιωάννης 6911-19/10/2022 3.840 €
112 Τσικαλάκη Ελένη 7217-27/10/22 2.904 €
113 Τσιμέρικα Στέλλα 7216-27/10/22 1.950 €
114 Τσιρακάκη Νατάσα 7040-21/10/22 4.800 €
115 Τσιριγωτάκη Ντορέτα 7101-24/10/22 3.960 €
116 Τσιριγώτη Δήμητρα 7116-24/10/22 2.400 €
117 Τσιφετάκης Εμμανουήλ 6876-18/10/22 3.480 €
118 Φραγκούλη Ευγενία 6956-20/10/22 3.480 €
119 Φραγκούλης Πλούταρχος 6956-20/10/22 960 €
120 Φωκά Αργυρώ 7030-21/10/22 3.624 €
121 Φωτεινάκης Γεώργιος 6962-20/10/22 2.625 €
122 Χατζηδάκης Χαράλαμπος 6960-20/10/22 1.536 € 7025-21/10/22
7532-08/11/22
Σύνολο 346.746 €
Με την παρούσα οι υπ’ αριθ. 1517/022, 126/023 και 170/023 προγενέστερες
αποφάσεις παύουν να ισχύουν.