Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

ΑΡΙΣΤΕΙΑ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 2018-2019

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου συγχαίρει τους μαθητές και τις μαθήτριες και τους εύχεται καλή πρόοδο.
Από το γραφείο του 1ου Γυμνασίου Σητείας

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
ΤΑΞΗ Α΄
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 ΣΑΜΠΙΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
2 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 13/14
3 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 8/14
4 ΡΟΖΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 6/14
5 ΖΟΓΛΟΠΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 5/14
6 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 4/14
7 ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΤΙΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 4/14
8 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΑΓΑΠΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 19 1/14
9 ΛΙΓΟΨΥΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19
10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 11/14
11 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 18 9/14





ΤΑΞΗ Β΄
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 10/14
2 ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 8/14
3 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ 19 8/14
4 ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19 6/14
5 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 3/14
6 ΜΕΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19
7 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ ΛΥΔΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 13/14
8 ΖΩΪΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 18 13/14
9 ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΑΝΝΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 12/14
10 ΔΙΒΑΝΙΔΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 18 12/14
11 ΚΑΝΑΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 7/14
12 ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 7/14





ΤΑΞΗ Γ΄
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 13/14
2 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 12/14
3 ΚΑΝΤΗΦΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 11/14
4 ΜΑΚΡΥΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 11/14
5 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 11/14
6 ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 19 9/13
7 ΖΑΓΚΟΤΗ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 8/14
8 ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 7/14
9 ΜΙΤΑ ΕΛΕΑΝΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 19 4/13
10 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 3/14
11 ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 2/14
12 ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ ΖΗΣΙΜΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 1/14
13 ΚΑΦΕΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 1/14
14 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 1/14
15 ΜΕΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 7/14





Συνολικες προβολες σελιδας