Με αφορφμή τα 100 χρόνια παρουσίας της Μαθηματικής Εταιρείας έγινε μια ειδική τιμητική βράβευση στον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη και ο Πανλασιθιώτικος διαγωνισμός που γίνεται για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου πήρε το όνομα του τιμητικά. Το βραβείο, παρέλαβαν οι γονείς του καθηγητή του ΜΙΤ ενώ ο ίδιος μίλησε από την Αμερική μέσω κάμερας.
Ο πρόεδρος του Παραρτήματος Μιχάλης Περάκης ενημέρωσε για τις δράσεις που εξελίχθηκαν τη φετινή χρονιά ενώ ο μαθηματικός, πεζογράφος και κριτικός Μάκης Καραγιάννης μίλησε για τα Μαθηματικά και τη Λογοτεχνία.
Οι μαθητές που βραβεύτηκαν
Επιτυχόντες «Θαλή» (2017-2018) | |||
ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΪΛΑΜΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΖΕΡΒΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΖΥΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΑΚΗΣ GRANT | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΗΦΑΚΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΦΑΗΛ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΡΑΠΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΓΟΥΡΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ | ΗΛΙΑΝΘΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΤΑΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΟΥΤΣΑΙ | ΣΑΜΠΙΝΑ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΣΙΚΑΛΟΥΔΑΚΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ | ΟΛΓΑ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΟΚΚΙΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
Επιτυχόντες 4ου «Παλλασιθιώτικου» Μαθηματικού Διαγωνισμού Α΄ Γυμνασίου | |||
ΤΙΤΛΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΑΡΙΣΤΕΙΟ | ΚΟΥΦΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΔΡΑ |
ΔΙΑΚΡΙΣΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
ΑΡΙΣΤΕΙΟ | ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΛΑΟΥ |
ΔΙΑΚΡΙΣΗ | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ – ΑΓΛΑΪΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΔΙΑΚΡΙΣΗ | ΔΑΒΡΑΔΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΔΙΑΚΡΙΣΗ | ΚΑΛΗΩΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΑΡΙΣΤΕΙΟ | ΜΑΧΑΙΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
ΑΡΙΣΤΕΙΟ | ΛΙΑΠΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
ΔΙΑΚΡΙΣΗ | ΒΟΥΛΟΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
ΔΙΑΚΡΙΣΗ | ΨΥΛΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
ΔΙΑΚΡΙΣΗ | ΜΑΥΡΟΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
Αϊλαμάκης | Ιωάννης | Ε | 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
Αντωνάκη | Μαρία | Ε | 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
Αχλαδιανάκη | Χριστίνα | Ε | 4ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
Βάρδα | Δάφνη | ΣΤ΄ | Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς |
Δασκαλάκης | Στυλιανός | Ε | 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας |
Δασκαλάκης – Λέστιν | Φίλιππος | Ε΄ | 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου |
Δασκαλοπούλου | Ραφαέλλα | Ε | 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
Δόργιας | Θεοχάρης | ΣΤ΄ | 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου |
Δρανδάκης | Πάρις | Ε | 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας |
Δρετάκης | Ιωάννης | Ε | 2ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
Ζωντανός | Αθανάσιος | Ε΄ | 1ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης |
θωμά | Αριάδνη | Στ | 2ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
Καναβάκης | Θεοφάνης | ΣΤ΄ | 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου |
Καραγιαννακίδη | Φαίδρα | Στ | 4ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
Καραλής | Βασίλειος | ΣΤ΄ | 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου |
Καρζή | Ιωάννα | Ε | 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
Κερούλης | Μάριος – Δημήτριος | ΣΤ΄ | Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς |
Κοϊνά | Φωτεινή | Ε | 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας |
Κουμπανάκης | Ευάγγελος | Ε΄ | 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου |
Κουνελάκη | Ειρήνη | Ε | 4ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
Κουρινός | Γεώργιος – Παναγιώτης | ΣΤ΄ | Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς |
Κουτουλάκη | Εμμανουέλλα | ΣΤ΄ | Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς |
Κρουσταλάκη | Βαρβάρα | ΣΤ΄ | 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου |
Κωστάκη | Ερωφίλη | ΣΤ΄ | Δημοτικό Σχολείο Σεισίου |
Λαθουράκη | Αρεζίνα | Στ | 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας |
Μανιαδάκης | Γεράσιμος | ΣΤ΄ | Δημοτικό Σχολείο Σεισίου |
Μανιουδάκης | Ζαχαρίας | ΣΤ΄ | Δημοτικό Σχολείο Σεισίου |
Μαράκη | Μελίνα | Ε | 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας |
Μιχελάκης | Κωνσταντινος | Ε | 1ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
Μουλιανιτάκη | Μαρία | Ε | 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας |
Ξανθάκη | Βασιλική | Ε | 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας |
Παπαδακάκης | Φίλιππος | ΣΤ΄ | 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου |
Παραουλάκη | Βασιλική | Ε | 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας |
Παρασύρη | Ειρήνη | ΣΤ΄ | Δημοτικό Σχολείο Σεισίου |
Πατεράκης | Αντώνης | Στ | 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας |
Περάκη | Αικατερίνη | Ε | 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
Ποτούρης | Σταμάτης | Στ | 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας |
Πρωτογεράκης | Φίλιππος | Στ | 2ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
Σίτη | Ελένη | ΣΤ΄ | 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου |
Σουλαδάκης | Γεώργιος | ΣΤ΄ | Δημοτικό Σχολείο Σεισίου |
Σπυριδάκης | Γεώργιος | Στ | 2ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
Σταθάκη | Σιμέλα-Αθηνά(Μελίνα) | Στ | 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας |
Στιβακτάκη | Ναταλία | Ε | 4ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
Συγγελάκη | Χρυσάνθη | Στ | 4ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
Συλλιγαρδάκης | Ιωάννης | Ε | 4ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
Τουρλούκης | Βασίλης | Στ | 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας |
Τσαντάκη | Δέσποινα | Ε | 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
Τσέτσο | Ρεγγίνα | Ε | 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας |
Φανουράκη | Στέλλα | Ε | 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας |
Χατζημαρκάκης | Αντώνης | Στ | 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας |
Χολόγκιτας | Δημήτριος | Ε | 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας |
Πηγή : Ανατολή