www.sedik.gr
Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου 16-8-16
Πιν.1 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (€/Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιν.1α Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο 0.3 βαθμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 26 Ιούλ | 2 Αυγ. | 9 Αυγ. | 16 Αυγ. | ΜΕΤΑΒΟΛΗ *% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΡΗΤΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α.Σ. Χανίων | 2,90 | ΔΑ | 2,90 | 2,90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α.Σ ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Α.Ε. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 3,00 | 3,00 | ΔΑ | 3,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ε.Α.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3,00 | 3,00 | ΔΑ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ε.Α.Σ. ΠΕΖΩΝ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ν.ΑΕΡΑΚΗΣ Σητεία | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. | 3,00 | 3,00 | ΔΑ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ Καλέσια | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΠΡΑΧΙΜΟ Πέραμα | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ |
2,95ΠΜ 2,90 Μ |
2,95ΠΜ 2,90 Μ |
2,95ΠΜ 2,90 Μ |
3,00ΠΜ 2,95Μ |
+1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΙΟΖΩΕΛ Μαργαρίτες | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | 2,93Μ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ν. ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ Καρκαδιώτισσα | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ Α.Ε. Ασήμι | 3,00 | 3,05 | 3,05 | 3,00 | -1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ | 2,90 | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΝΗΣΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
(πρώην ΕΑΣ Μεσσηνίας)
|
3,05 | ΔΑ | ΔΑ | 3,10 | +3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α.Σ Ελαιώνας, Γαργαλιάνοι | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αφοι ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιν.1β Ελαιόλαδο Βιομηχανικό 5.0 βαθμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΙΟΖΩΕΛ Σπυριδάκης ΑΒΕΕ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | 2,11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ε.Α.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2,00 | 2,00 | ΔΑ | ΔΑ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΥΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Λευκωσία | 3,00Μ | 3,00Μ | 3,00Μ | 3,00Μ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΕΚΕΠ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΠληρωμή μετρητοίς (σε ευρώ), Μ20η πληρωμή μετρητοίς σε 20 μέρες
ΠΤιμές για πελάτες αντίστοιχων συνεταιρισμών ή ελαιοτριβείων
β Τιμές για ποσότητες βυτίου, ΔΑ = Δεν αγοράζει ή δεν απαντά ,Ε6μ Εξάμηνη Επιταγή , Ε3μΤρίμηνη επιταγή, 5 0.5 βαθμοί, *σε σχέση με την προηγ τιμή
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τιμές πρόσφατων Δημοπρασιών στην Κρήτη
Ημ/νια Διαγων. | Ονομα Συν/σμου | Τόνοι | Ποιότητα | Τιμή (€/κιλό) | |||||
25-06-16 | Α.Σ. Βυσών | 64 | 0,37% | 3,14 ΜΦΠΑ | |||||
08-04-16 | Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ | 60 | < 0,3 % | 3,31 ΜΦΠΑ | |||||
03-02-16 | Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ | 28 | < 0,3 % | 3,41 ΧΦΠΑ | |||||
13-01-16 | Α.Σ. Εμπαρου | 28 | < 0,3 % | 3,37 ΜΦΠΑ | |||||
12-01-16 | Α.Σ. Ζάκρου | <30 | 0,48% | 3,24 ΧΦΠΑ | |||||
04-09-15 | Α.Σ. Μεσσαράς | 45 | < 0,30 % | 3,85 +ΦΠΑ | |||||
30-07-15 | Α.Σ. Ζάκρου | 60 | <0,20 % | 4,06 ΧΦΠΑ | |||||
1 ΧΦΠΑ = Τιμές χωρίς ΦΠΑ λόγω προορισμού για εξαγωγή 2 Στοιχεία που συνέλεξε ο ΣΕΔΗΚ από φορείς Διαγων, ΜΦΠΑ= Το μισό περιλαμβάνει ΦΠΑ |