Δήμος Ιεράπετρας
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 19-05 09:24 | 55/55 / 100,00 % | 23.283 | 15.550 / 66,79 % | 15.083 / 97,00 % | 330 / 2,12 % | 137 / 0,88 % | ||
| Α' Κυριακή | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
| 6 | Προϊστάκης Γεώργιος - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 29,97 | 4.521 | 4 | |||
| 3 | Καλαντζάκης Θεοδόσιος - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ | 28,40 | 4.283 | 4 | |||
| 4 | Μαχαιράς Μιχαήλ - ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ | 25,74 | 3.882 | 4 | |||
| 5 | Βλάσση Ελένη - ΕΝΩΜΕΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 7,19 | 1.084 | 1 | |||
| 2 | Γερακιανάκης Εμμανουήλ - ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 6,07 | 916 | 1 | |||
| 1 | Κοτσιφάκη Μαρία - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 2,63 | 397 | ||||
Πηγή : Ανατολή