σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και χωρίς αλλαγή των όρων της αρ.
6346/28-11-13 διακήρυξης, την προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των
Νομικών του Προσώπων και συγκεκριμένα για τα είδη των ομάδων : 1) Ομάδα Β ( Είδη Αρτοπωλείου) λόγω του ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά
μετά από πρόσκληση του ανοιχτού διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε την 9/1/2014
σύμφωνα με την αρ. 6346/28-11-2013 σχετική διακήρυξη και 2) Ομάδα Ε ( Είδη Οπωροπωλείου ) λόγω του ότι η μοναδική προσφορά
που υποβλήθηκε απορρίφθηκε σύμφωνα με την από 13/01/2014 σχετική εισήγηση της
επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ του Δήμου και την 01/2014
απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου.
Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Πατεράκης
Τα προς
προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
| ΟΜΑΔΑ Β Προμήθεια Ειδών Αρτοπωλείου | ||||||||
| Α/Α | Είδος | Μ.Μ | ΜΑΔΕΣ ΑΕ | Π.Σ.ΠΑΛ/ΡΟΥ | Π.Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Συνολική Ποσότητα | Τιμή | Σύνολο |
| 1 | Μπαγκέτα Λευκή 250 γρ | τεμ | 100 | 100 | 0,8 | 80,00 | ||
| 2 | Μπαγκέτα Μαύρη 250γρ | τεμ | 100 | 100 | 0,8 | 80,00 | ||
| 3 | Ψωμάκι σαντουιτς 100γρ | τεμ | 1000 | 1000 | 0,45 | 450,00 | ||
| 4 | Ψωμί Hοτ Dog 100γρ | τεμ | 800 | 800 | 0,45 | 360,00 | ||
| 5 | Ψωμί τοστ σταρενιο σακι 680γρ | τεμ | 150 | 50 | 180 | 380 | 1,95 | 741,00 |
| 6 | Άρτος Χωριάτικος 500γρ | τεμ | 170 | 2480 | 2650 | 1,00 | 2.650,00 | |
| Μερικό Σύνολο | 4.361,00 | |||||||
| ΦΠΑ 13% | 566,94 | |||||||
| Σύνολο Ομάδα Β | 4.927,94 | |||||||
| ΟΜΑΔΑ Ε Προμήθεια Ειδών Οπωροπωλείου | ||||||||
| Α/Α | Είδος | Μ.Μ | ΜΑΔΕΣ ΑΕ | Π.Σ.ΠΑΛ/ΡΟΥ | Π.Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Συνολική Ποσότητα | Τιμή | Σύνολο |
| 1 | Αγγούρια | κιλά | 20 | 160 | 180 | 1,35 | 243,00 | |
| 2 | Άνηθος | μάτσο | 10 | 30 | 40 | 0,45 | 18,00 | |
| 3 | Καρότα | κιλά | 20 | 210 | 230 | 0,96 | 220,80 | |
| 4 | Καρπούζια | κιλά | 30 | 90 | 120 | 0,35 | 42,00 | |
| 5 | Κολοκύθια | κιλά | 5 | 77 | 82 | 1,50 | 123,00 | |
| 6 | Κρεμμύδι φρέσκο | μάτσο | 10 | 22 | 32 | 0,40 | 12,80 | |
| 7 | Κρεμμύδια | κιλά | 20 | 110 | 130 | 0,90 | 117,00 | |
| 8 | Λάχανο | κιλά | 30 | 370 | 400 | 0,60 | 240,00 | |
| 9 | Λεμόνια | κιλά | 40 | 25 | 105 | 170 | 1,70 | 289,00 |
| 10 | Μαϊντανός | μάτσο | 10 | 40 | 50 | 0,45 | 22,50 | |
| 11 | Μαρούλια | τεμ | 100 | 100 | 0,55 | 55,00 | ||
| 12 | Μήλα | κιλά | 110 | 890 | 1000 | 1,80 | 1.800,00 | |
| 13 | Μπανάνες | κιλά | 85 | 295 | 380 | 1,80 | 684,00 | |
| 14 | Ντομάτες | κιλά | 102 | 30 | 150 | 282 | 1,00 | 282,00 |
| 15 | Πατάτες | κιλά | 240 | 1560 | 1800 | 0,90 | 1.620,00 | |
| 16 | Πεπόνια | κιλά | 25 | 85 | 110 | 0,75 | 82,50 | |
| 17 | Πορτοκάλια | κιλά | 250 | 75 | 1725 | 2050 | 1,30 | 2.665,00 |
| 18 | Ροδάκινα | κιλά | 100 | 1050 | 1150 | 1,50 | 1.725,00 | |
| 19 | Σέλινο | μάτσο | 20 | 70 | 90 | 0,45 | 40,50 | |
| 20 | Σκόρδα | κεφ. | 6 | 34 | 40 | 0,35 | 14,00 | |
| Μερικό Σύνολο | 10.296,10 | |||||||
| ΦΠΑ 13% | 1338,5 | |||||||
| Σύνολο Ομάδα Ε | 11.634,60 | |||||||
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου
2014 και ώρα 14:00
μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σητείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
αριθμ. 6346/28-11-13 διακήρυξη του διαγωνισμού, υπόψη της
αρμόδιας επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία θα αποφανθεί
στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης ανάθεσης. Οι
συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην
αριθμ. 6346/28-11-13 διακήρυξη του διαγωνισμού
Θεόδωρος Πατεράκης