Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3643/2006
(Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) καθώς και των ισχυουσών διατάξεων και νομοθεσίας
περί ασφάλισης αυτών μετά από απευθείας ανάθεση.
1. Για όλα τα οχήματα (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης)
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα
1.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα
1.3. Κάλυψη εργαλείου για τα μηχανήματα έργου
1.4. Προσωπικό ατύχημα οδηγού (πλην μοτοποδηλάτων-μοτοσικλετών)
1.5. Νομική προστασία
1.6. Προστασία Bonus
Malus & κάλυψη από ανασφάλιστο
1.7. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος
1.8. Θραύση κρυστάλλων άνευ απαλλαγής
2. Επιπλέον για τα απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων, καλαθοφόρα,
φορτηγά και μηχανήματα έργου κατά την χρήση τους ως εργαλεία (με
τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης)
2.1 Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την
λειτουργία τους ως εργαλείο
2.2 Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες τρίτων κατά την
λειτουργία τους ως εργαλείο
Σημ.: Ο ανάδοχος εκτός των παρακάτω
αναγραφομένων αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων έχει την υποχρέωση ασφάλισης και όσων πιθανόν θα θέσει
σε κυκλοφορία ο Δήμος Σητείας κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης .Η ασφαλιστική εταιρία που θα επιλεγεί
θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
- Αντικείμενο ασφάλισης
- Έκταση ασφαλιστικών παροχών
- Τοπική έκταση της ασφαλιστικής προστασίας
- Έναρξη ασφαλιστικής προστασίας
- Διάρκεια της σύμβασης
- Αύξηση ελάττωσης του κινδύνου
- Νομική θέση τρίτων
- Επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης
- Ασφαλιστικά βάρη μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης
- Εκλογή δικηγόρου και ανάθεσης εντολής
- Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα του ασφαλιστή
- Καταγγελία μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης
- Αποδοχή δαπανών στον ασφαλιστή
- Συμψηφισμός
- Παραγραφή
- Ανακοινώσεις-δηλώσεις
- Αρμοδιότητα δικαστηρίων
- Αστική ευθύνη
- Υποχρεώσεις ασφαλιστή και ασφαλισμένων
- Ασφαλιστικό ποσό και ασφάλισμα
- Υπολογισμός αποζημίωσης
- Περιορισμοί και εξαιρέσεις
- Γενικοί κίνδυνοι που αποκλείονται
- Δηλώσεις ασφαλισμένου ,υποχρεώσεις της εταιρίας
- Γεωγραφικά όρια
- Αποζημιώσεις και ιατροφαρμακευτικές δαπάνες
- Επίδομα νοσοκομειακής περίθαλψης και αποζημιώσεων
- Καταβολή ασφαλίσματος και παραγραφή
- Φόροι και άλλες επιβαρύνσεις
Ο
ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ασφάλιση των αυτοκινήτων ,οχημάτων
και μηχανημάτων του δήμου μέχρι την 30/4/2014 ανέρχεται στο
μικτό ποσό των 24.250,00 € συμπεριλαμβανομένου όλων των επιβαρύνσεων και
θα
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του δήμου οικ. Έτους 2013 και
2014.
Τα προς ασφάλιση αυτοκίνητα ,οχήματα και μηχανήματα του Δήμου
είναι τα εξής:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
| ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦ. | ΦΟΡ.ΙΣΧΥ | ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | ΙΣΧΥΟΝ Β.Μ. |
| ΚΗΥ 9834 | 25 | ΛΕΩΦ.-19Θ μεταφοράς προσωπικού | 2 |
| ΚΗΥ 9836 | 25 | ΛΕΩΦ- 30Θ μεταφοράς προσωπικού | 3 |
| ΚΗΥ 9875 | 1599Κ/Β | ΕΙΧ.ΒΟΗΘ.ΣΠ | 5 |
| KHI 8749 | 14 | ΔΗΜΑΡΧΟΥ | 2 |
| KHΥ 9850 | 18 | ΛΕΩΦ-20Θ μεταφοράς προσωπικού | 3 |
| ΚΗΥ 9848 | 1599Κ/Β | ΕΙΧ ΒΟΗΘ.ΣΠ | 2 |
| ΑΝΧ 865 | 109cc | ΜΗΧΑΝΑΚΙ | 3 |
| ΚΗΥ 9840 | 18 | ΛΕΩΦ-18Θ μεταφοράς προσωπικού | 2 |
| ΚΗΥ 9846 | 1834 | Ε.Ι.Χ. | 3 |
| ΚΥΗ 9847 | 1599Κ/Β | ΕΙΧ ΒΟΗΘ ΣΠ | 3 |
| ΚΗΥ 9898 | 16 | ΕΙΧ | 2 |
| ΜΕ 84513 | 80 | MHX.ΣΑΡΩΘΡΟ | 2 |
| ME-106296 | 279 | ΣΑΡΩΘΡΟ 6M2 | 2 |
| ΚΗΥ 9827 | 25 | ΦΟΡΤ ΑΠΟΡ | 19 |
| ΚΗΙ 8748 | 77 | 2 | |
| ΚΗΥ 9900 | 38 | ΦΟΡΤ ΑΠΟΡ | 9 |
| ΚΗΥ 9876 | 35 | ΦΟΡΤ ΑΠΟΡ | 10 |
| ΚΗΥ 9899 | 24 | ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ | 9 |
| ΚΗΙ 8724 | 35 | ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ . | 2 |
| ΚΗΙ 8726 | 38 | ΦΙΧ. | 2 |
| ΚΗΥ 4755 | 36 | ΠΛΥΝΤ ΚΑΔΩΝ | 3 |
| ΚΗΥ 9829 | 38 | ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ | 3 |
| KHI 9878 | 35 | ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ | 3 |
| ΚΗΥ 2489 | 36. | ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ | 2 |
| ΚΗΥ 9877 | 25. | ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ | 2 |
| ΚΗΥ 8725 | 38 | ΦΟΡΤ ΑΠΟΡ | 2 |
| ΚΗΥ 9826 | 17 | ΗΜΙΦΟΡΤ | 2 |
| ΚΗΥ 9845 | 17 | ΗΜΙΦΟΡΤ | 5 |
| ΚΗΥ 9828 | 17 | ΗΜΙΦΟΡΤ . | 3 |
| ΚΗΥ 9880 | 17 | ΗΜΙΦΟΡΤ | 3 |
| ΚΗΥ 9831 | 17 | ΗΜΙΦΟΡΤ | 3 |
| ΜΕ 84536 | 107 | ΦΙΧ ΠΥΡΟΣΒ | 2 |
| ΜE 33636 | 180 | ΠΡΟΩΘ ΓΑΙΩΝ | 2 |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
| ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦ | ΦΟΡ.ΙΣΧΥ | ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | ΙΣΧΥΟΝ Β.Μ. |
| ΜΕ 39501 | 113 | ΠΟΛΥΜΗΧ-ΕΣΚ. | 6 |
| ΜΕ 33637 | 90 | ΕΣΚ ΦΟΡΤ | 2 |
| ΜΕ 39534 | 140 | GRAINTER | 2 |
| ΜΕ 106289 | 80 | ΜΠΟΤΟΝΙΕΡΑ | 2 |
| ΜΕ 39502 | 97 | ΕΣΚ ΦΟΡΤ | 3 |
| ΜΕ 39525 | 97 | ΕΣΚ JCB | 3 |
| ΚΗΥ 2484 | 33 | ΦΟΡΤ. | 2 |
| ΚΗΥ 4766 | 33 | ΦΟΡΤ. | 2 |
| ΚΗΥ 9832 | 17 | ΗΜΙΦΟΡΤ. | 2 |
| ΚΗΥ 9841 | 17 | ΗΜΙΦΟΡΤ . | 3 |
| ΚΗΙ 8712 | 17 | ΦΙΧ | 2 |
| ΚΗΙ 8728 | 17 | ΦΙΧ | 3 |
| ΚΗΙ 8727 | 9 | ΦΙΧ | 2 |
| ΚΗΥ 9843 | 33 | ΦΟΡΤ ΑΝΑΤΡ. | 3 |
| ΚΗΙ 8713 | 43 | ΦΟΡΤ | 3 |
| ΑΕΕ 63 | 125 cc | ΜΗΧΑΝΑΚΙ | 3 |
| ΚΗΥ 9844 | 17 | ΠΥΡΟΣΒ | 3 |
| ΚΗΙ 8740 | 16 | ΗΜΙΦΟΡΤ | 3 |
| ΚΗΟ 3237 | 14 | ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ | 3 |
| ΚΗΥ 9879 | 17 | ΦΟΡΤ | 4 |
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων
και μηχανημάτων του Δήμου ,περιλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων |
ΤΕΜ | 53 | 24.250,00 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% |
53 | 24.250,00 | ||
ΣΗΤΕΙΑ 19/2/2013
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
| ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦ. | ΦΟΡ.ΙΣΧΥ | ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | ΙΣΧΥΟΝ Β.Μ. | ΤΙΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ |
| ΚΗΥ 9834 | 25 | ΛΕΩΦ-19Θ μεταφοράς προσωπικού. | 2 | |
| ΚΗΥ 9836 | 25 | ΛΕΩΦ-30Θ μεταφοράς προσωπικού | 3 | |
| ΚΗΥ 9875 | 1599Κ/Β | ΕΙΧ.ΒΟΗΘ.ΣΠ | 5 | |
| KHI 8749 | 14 | ΔΗΜΑΡΧΟΥ | 2 | |
| KHΥ 9850 | 18 | ΛΕΩΦ-20Θ μεταφοράς προσωπικού | 3 | |
| ΚΗΥ 9848 | 1599Κ/Β | ΕΙΧ ΒΟΗΘ.ΣΠ | 2 | |
| ΑΝΧ 865 | 109cc | ΜΗΧΑΝΑΚΙ | 3 | |
| ΚΗΥ 9840 | 18 | ΛΕΩΦ-18Θ μεταφοράς προσωπικού | 2 | |
| ΚΗΥ 9846 | 1834 | Ε.Ι.Χ. | 3 | |
| ΚΗΥ 9847 | 1599Κ/Β | ΕΙΧ ΒΟΗΘ ΣΠ | 3 | |
| ΚΗΥ 9898 | 16 | ΕΙΧ | 2 | |
| ΜΕ 84513 | 80 | MHX.ΣΑΡΩΘΡΟ | 2 | |
| ME-106296 | 279 | ΣΑΡΩΘΡΟ 6M2 | 2 | |
| ΚΗΥ 9827 | 25 | ΦΟΡΤ ΑΠΟΡ | 19 | |
| ΚΗΙ 8748 | 77 | ΦΟΡΤ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ | 2 | |
| ΚΗΥ 9900 | 38 | ΦΟΡΤ ΑΠΟΡ | 9 | |
| ΚΗΥ 9876 | 35 | ΦΟΡΤ ΑΠΟΡ | 10 | |
| ΚΗΥ 9899 | 24 | ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ | 9 | |
| ΚΗΙ 8724 | 35 | ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ . | 2 | |
| ΚΗΙ 8726 | 38 | ΦΙΧ. | 2 | |
| ΚΗΥ 4755 | 36 | ΠΛΥΝΤ ΚΑΔΩΝ | 3 | |
| ΚΗΥ 9829 | 38 | ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ | 3 | |
| KHΥ 9878 | 35 | ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ | 3 | |
| ΚΗΥ 2489 | 36. | ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ | 2 | |
| ΚΗΥ 9877 | 25. | ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ | 2 | |
| ΚΗΥ 8725 | 38 | ΦΟΡΤ ΑΠΟΡ | 2 | |
| ΚΗΥ 9826 | 17 | ΗΜΙΦΟΡΤ | 2 | |
| ΚΗΥ 9845 | 17 | ΗΜΙΦΟΡΤ | 5 | |
| ΚΗΥ 9828 | 17 | ΗΜΙΦΟΡΤ . | 3 | |
| ΚΗΥ 9880 | 17 | ΗΜΙΦΟΡΤ | 3 | |
| ΚΗΥ 9831 | 17 | ΗΜΙΦΟΡΤ | 3 | |
| ΜΕ 84536 | 107 | ΦΙΧ ΠΥΡΟΣΒ | 2 | |
| ΜE 33636 | 180 | ΠΡΟΩΘ ΓΑΙΩΝ | 2 |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
| ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦ | ΦΟΡ.ΙΣΧΥ | ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | ΙΣΧΥΟΝ Β.Μ. | ΤΙΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ |
| ΜΕ 39501 | 113 | ΠΟΛΥΜΗΧ-ΕΣΚ. | 6 | |
| ΜΕ 33637 | 90 | ΕΣΚ ΦΟΡΤ | 2 | |
| ΜΕ 39534 | 140 | GRAINTER | 2 | |
| ΜΕ 106289 | 80 | ΜΠΟΤΟΝΙΕΡΑ | 2 | |
| ΜΕ 39502 | 97 | ΕΣΚ ΦΟΡΤ | 3 | |
| ΜΕ 39525 | 97 | ΕΣΚ JCB | 3 | |
| ΚΗΥ 2484 | 33 | ΦΟΡΤ. | 2 | |
| ΚΗΥ 4766 | 33 | ΦΟΡΤ. | 2 | |
| ΚΗΥ 9832 | 17 | ΗΜΙΦΟΡΤ. | 2 | |
| ΚΗΥ 9841 | 17 | ΗΜΙΦΟΡΤ . | 3 | |
| ΚΗΙ 8712 | 17 | ΦΙΧ | 2 | |
| ΚΗΙ 8728 | 17 | ΦΙΧ | 3 | |
| ΚΗΙ 8727 | 9 | ΦΙΧ | 2 | |
| ΚΗΥ 9843 | 33 | ΦΟΡΤ ΑΝΑΤΡ. | 3 | |
| ΚΗΙ 8713 | 43 | ΦΟΡΤ | 3 | |
| ΑΕΕ 63 | 125 cc | ΜΗΧΑΝΑΚΙ | 3 | |
| ΚΗΥ 9844 | 17 | ΠΥΡΟΣΒ | 3 | |
| ΚΗΙ 8740 | 16 | ΗΜΙΦΟΡΤ | 3 | |
| ΚΗΟ3237 | 14 | ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ | 3 | |
| ΚΗΥ 9879 | 17 | ΦΟΡΤ | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%
|
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ