ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2013
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2013
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ | ΕΣΟΔΑ |
|
|||||
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 7.768.767,97 | |||||
| 1 (-13) | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) | 2.755.098,08 | |||||
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 1.670.342,99 | |||||
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 0,00 | |||||
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 2.044.033,40 | |||||
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 1.840.500,00 | |||||
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 1.870.941,37 | |||||
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 8.037.517,99 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ | 25.987.201,80 | ||||||
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΙΘΜΟΙ | ΕΞΟΔΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ | |||||
| 60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 4.129.188,12 | |||||
| 61,62 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 2.948.678,23 | |||||
| 63,64 | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 131.500,60 | |||||
| 651 | ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ | 269.200,00 | |||||
| 66 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ | 650.050,00 | |||||
| 67,68 | ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | 1.607.346,62 | |||||
| 81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΕ | 2.581.077,43 | |||||
| 82,85 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 3.374.660,00 | |||||
| 71 | ΑΓΟΡΕΣ | 2.208.379,35 | |||||
| 73 | ΕΡΓΑ | 7.112.249,12 | |||||
| 74 | ΜΕΛΕΤΕΣ | 577.352,56 | |||||
| 75 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 0,00 | |||||
| 652 | ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 187.627,89 | |||||
| 9111 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 209.891,88 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 25.987.201,80 | ||||||
ΣΗΤΕΙΑ 18/2/2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΑΦΕΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
