Β. Ελαιόλαδο (Κοινό ) Παρθένο (Οξυτ. 0.9-2.0 Βαθμών) | ||||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 20 Οκτ | 27 Οκτ | 03 Νοε | 10 Νοε |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Β. Ανώγεια | 1,50-1,30 | ΔΑΠ | 1,50-1,30 | ΔΑΠ |
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα | 1,60-1,25 | ΔΑΠ | 1,60-1,30 | 1,70-1,60 |
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. Ασήμι | 1,45-1,25 | 1,45-1,25 | 1,45-1,25 | 1,45-1,25 |
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Μ. Σοκαρά | 1,20-1,40 | 1,20-1,40 | ΔΑΠ | 1,20-1,40 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο | ΔΑΠ | 1,50-1,30 | 1,50-1,30 | 1,50-1,30 |
Γ. Ελαιόλαδο Βιομηχανικό (Οξυτ.>2 βαθμών) | ||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα | 1,15 | ΔΑΠ | ΔΑΠ | 1,39 |
Ε.Α.Σ. ΠΕΖΩΝ Καλλονή | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Αίγιο | ΔΑΠ | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ- Κέρκυρα | - | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Πιν.2 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (€/kg) | |||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ |
14 Οκτ 20 Οκτ |
21 Οκτ 27 Οκτ |
28 Οκτ 03 Νοε |
04 Νοε 10 Νοε |
Αύξηση ή Μείωση % | ||
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο |
Μέγιστη | 3,00 | 3,30 | 3,50 | 3,64 | 4,0% | |
Μέση | 2,43 | 2,55 | 2,62 | 2,63 | 0,4% | ||
Ελάχιστη | 2,20 | 2,10 | 2,15 | 2,09 | -2,8% | ||
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 2,10 | 2,09 | 2,05 | 2,03 | -1,0% | ||
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 2,00 | 2,00 | 1,98 | 1,90 | -4,0% | ||
Πωλήσεις (τόνοι) |
Έξτρα παρθένο | 1.093 | 1.355 | 1.264 | 1.029 | -18,6% | |
Λαμπάντε | 3.075 | 1.449 | 440 | 952 | 116,4% | ||
Συνολικά | 4.346 | 3.104 | 2.228 | 2.381 | 6,9% |
Πιν.3 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (€/kg) Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο |
||||||
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΑΣ |
14 Οκτ 20 Οκτ |
21 Οκτ 27 Οκτ |
28 Οκτ 03 Νοε |
04 Νοε 10 Νοε |
Αύξηση ή Μείωση % | |
BARI | ΜΕΓΙΣΤΗ | 4,00 | 4,00 | 5,20 | 5,00 | -3,8% |
FOGGIA | ΜΕΓΙΣΤΗ | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 0,0% |
LECCE | ΜΕΓΙΣΤΗ | 3,60 | 3,60 | 5,00 | 4,50 | -10,0% |
TARANTO | ΜΕΓΙΣΤΗ | 3,60 | 3,60 | 5,00 | 4,50 | -10,0% |
CATANZARO | ΜΕΓΙΣΤΗ | 3,10 | 3,10 | 4,90 | 4,20 | -14,3% |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 3.84 | 4,03 | 4,67 | 4,52 | -3,2% |
Πιν.4 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ (€/kg) | |||||
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ |
14 Οκτ 20 Οκτ |
21 Οκτ 27 Οκτ |
28 Οκτ 03 Νοε |
04 Νοε 10 Νοε |
Αύξηση ή Μείωση % |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 0,0% |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 0,0% |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (2018-2020) | |||||
Ονομασία |
Ημ/νία |
Τόνοι |
Οξύτητα | Προσφ. |
Τιμή / άγονος- ασύμφορος |
Α.Σ. Ζάκρου | 29-06-2020 | 90 | 0.65% | 3 | 2.26€ |
Α.Σ. Ζάκρου | 03-06-2020 | 60 | 0,65% | 4 | 2,24€ |
Α.Σ. Ζάκρου | 03-06-2020 | 60 | 0,86% | 4 | 1,82€ |
Α.Σ. Ζάκρου | 13-05-2020 | 90 | 0,86% | 8 | 2,01€ |
Α.Σ. Σελίνου | 23-04-2020 | 25 | 6,2% | 6 | 1,40€ |
Α.Σ. Ζάκρου | 03-04-2020 | 150 | 0,66% | 3 |
2,02€ |
Α.Σ. Ζάκρου | 03-04-2020 | 150 | 0,86% | 3 | Ασύμφορος (1,84€) |
Α.Σ. Σελίνου | 09-03-2020 | 25 | 6,2% | 1,39€ | |
Α.Σ. Μαθιάς Πεδιάδος | 07-03-2020 | 18 | 0,54% | Άγονος | |
Α.Σ. Ζάκρου | 05-03-2020 | 150 | 0,93% | 1 | 1,75€ |
Α.Σ. Ζάκρου | 05-03-2020 | 102 | 0,92% | 3 | 1,78€ |
Α.Σ. Σελίνου | 14-02-2020 | 25 | 6,6% | 5 | 1,40€ |
Α.Σ. Ζάκρου | 10-02-2020 | 100 | 0,92% | 1 | 1,75€ |
Α.Σ. Σελίνου | 28-01-2020 | 50 | 7,7% | 4 | 1,34€ |
A.Σ. Εμπάρου | 16-01-2020 | 50 | 0,47% | Άγονος | |
Α.Σ. Ζάκρου | 15-01-2020 | 85 | 0,88% | 1 | 1,73€ |
Α.Σ. Σελίνου | 15-01-2020 | 50 | 6,8% | 4 | 1,35€ |
Α.Σ. Σελίνου | 27-12-2019 | 25 | 5,5% | 4 | 1,30€ |
Α.Σ. Σελίνου | 15-05-2019 | 27 | 4,5% | Αγονος | |
Α.Σ. Σελίνου | 12-04-2019 | 27 | 4,4% | 3 | 1,68€ |
Α.Σ. Σελίνου | 25-02-2019 | 27 | 2,4% | 2 | 1,85€ |
Α.Σ. Παλαικάστρου | 20-02-2019 | 90 | 0,45-0,65% | 2 | Άγονος |
Α.Σ. Θραψανού | 20-02-2019 | 30 | 0,4% | 1 | 2,70€ |
Α.Σ. Εμπάρου | 10-01-2019 | 28 | 0,60% | 1 | 2,85€ |
Α.Σ. Θραψανού | 29-11-2018 | 30 | 0,5% | 2,91€ | |
Α.Σ. Ζάκρου | 10-10-2018 | 60 | 0,7% | 2,73€ | |
Α.Σ. Επισκοπής |
09-07-2018 | 12 | 0,6% | 2,82€ | |
Α.Σ. Εμπάρου |
06-07-2018 | 125 | <0,2% | 3,10€ | |
Α.Σ. Σκοπής |
28-06-2018 | 50 | 0,8% | Άγονος | |
Α.Σ. Επισκοπής | 26-06-2018 | 12 | 0,6% | 2,82€ | |
Α.Σ. Παλαικάστρου |
30-05-2018 | 60 | 0,8% | Άγονος | |
Α.Σ. Λιθίνων | 17-05-2018 | 60 | 0,35% | Άγονος | |
Α.Σ. Ζάκρου | 16-05-2018 | 60-90 | 0,4% | Άγονος | |
Α.Σ. Εμπάρου | 15-05-2018 | 50 | <0,2% | Άγονος | |
Α.Σ. Μεσσαράς | 25-04-2018 | 45 | <0,6% | Ασύμφορος | |
Α.Σ. Ζάκρου | 12-04-2018 | 60 | 0,4% | 3,40€ | |
Α.Σ. Λιθινών | 26-03-2018 | 60 | 0,3% | Ασύμφορος (3,12€) | |
Α.Σ. Παλαικάστρου | 27-03-2018 | 60 | 0,8% | Ασύμφορος (3,15€) | |
Α.Ε.Σ. Κρητικός Αγρός | 15-03-2018 | 85 | 0,3-0,6% | Άγονος | |
Α.Σ. Εμπάρου | 08-03-2018 | 80 | 0,18% | Ασύμφορος (3,30€) | |
Α.Ε.Σ. Κρητικός Αγρός | 05-03-2018 | 80 | 0,3-0,6% | Άγονος | |
Α.Σ. Αγγελιανών | 04-03-2018 | 50 | 0,8% | Άγονος | |
Α.Σ. Ζάκρου | 07-02-2018 | 60-90 | 0,4% | Ασύμφορος (3,70€) | |
Α.Σ. Εμπάρου | 02-02-2018 | 30 | <0,3% | 3,71€ | |
Α.Ε.Σ. Κρήτης | 17-01-2018 | 65 | 0,3-0,8% | 3,65€ | |
Α.Σ. Εμπάρου | 17-01-2018 | 80 | <0,3% | 3,82€ | |
Α.Σ. Ζάκρου | 10-01-2018 | 90 | 0,4% | 3,86€ |
Παλαιότεροι διαγωνισμοί | |||||||||
Αγρ. Συν. | Ημ/νία | Τόνοι | Οξύτητα | Τιμή (€/κιλό)* | |||||
Α.Σ. Εμπάρου | 15-12-17 | 50 | >0,30% | 3,61 | |||||
Α.Σ. Μολάων |
21-09-17 | 65 | < 0,8% | 4,37 | |||||
Α.Σ. Σκοπής | 15-05-17 | 50 | 0,50% | 4,23** | |||||
Α.Σ. Σκοπής | 10-03-17 | 60 | 0,50% | 3,97** | |||||
Α.Σ. Ζάκρου | 20-02-17 | 60 | 0,28% | 3,95 | |||||
Α.Σ. Αγγελιανών | 12-02-17 | 125 | 0,36% | 3,75 | |||||
Α.Σ. Εμπαρου | 09-02-17 | 50 | 0,38% | 3,80 | |||||
Α.Σ. Νιπιδιτού | 08-02-17 | 70 | < 0,42% | 3,75 | |||||
Α.Σ. Ζάκρου | 18-01-17 | 30 | 0,40% | 3,875 | |||||
Α.Σ. Κυριάννας | 15-01-17 | 19 | 0,60% | 3,75 | |||||
Α.Σ. Ζάκρου | 12-12-16 | 30 | 0,40 % | 3,92 | |||||
* Τιμή χωρίς ΦΠΑ, **Tιμή προσφερθείσα για ελαιόλαδο οξύτητας 0,3% |
.