Ο Σύλλογος των καθηγητών και η Δ/νση του 2ου Γυμνασίου Σητείας
συγχαίρει τους παραπάνω μαθητές που αρίστευσαν συγχαίρει τους παραπάνω
μαθητές που αρίστευσαν κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και τους εύχεται
καλή πρόοδο!
Πηγή : Style 100fm
Α΄ ΤΑΞΗ | ||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
1 | ΠΑΝΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 13/14 |
2 | ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 19 12/14 |
3 | ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ | ΕΚΤΩΡ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 11/14 |
4 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 10/14 |
5 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 10/14 |
6 | ΜΑΝΙΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 7/14 |
7 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 6/14 |
8 | ΑΡΝΑΟΥΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 5/14 |
9 | ΔΑΓΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 2/14 |
10 | ΠΑΝΤΑΖΟ | ΝΑΜΙΡΕ | ΝΤΙΜΙΤΕΡ | 19 1/14 |
11 | ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 |
12 | ΨΥΚΑΡΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ -ΘΑΡΡΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 |
13 | ΜΑΖΩΝΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18 13/14 |
14 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 11/14 |
15 | ΛΙΚΑ | ΜΕΛΙΣΑ | ΑΣΤΡΙΤ | 18 11/14 |
16 | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 18 7/14 |
Β΄ ΤΑΞΗ | ||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
1 | ΑΪΛΑΜΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19 13/14 |
2 | ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 12/14 |
3 | ΖΕΡΒΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 12/14 |
4 | ΖΟΜΠΥΡΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 9/14 |
5 | ΤΣΙΜΙΝΙΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 8/14 |
6 | ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 6/14 |
7 | ΛΑΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19 6/14 |
8 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 5/14 |
9 | ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19 5/14 |
10 | ΜΑΝΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 4/14 |
11 | ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ | ΜΑΡΙΟΣ | ΓΕΡΒΑΝΤ | 19 3/14 |
12 | ΒΕΒΑΙΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 2/14 |
13 | ΒΕΝΙΑΜΑΚΗ | ΜΥΡΤΩ | ΑΓΑΠΗΤΟΣ | 19 |
14 | ΘΩΜΑ | ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 13/14 |
15 | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 13/14 |
16 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 11/14 |
17 | ΚΟΥΒΑΡΤΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 9/14 |
18 | ΧΡΗΣΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 8/14 |
19 | ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 7/14 |
Γ΄ ΤΑΞΗ | ||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
1 | ΡΕΙΖΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
2 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 13/14 |
3 | ΚΑΝΤΟΥΝΙΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 13/14 |
4 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 19 11/14 |
5 | ΛΑΠΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 11/14 |
6 | ΛΙΚΑ | ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ | ΑΣΤΡΙΤ | 19 11/14 |
7 | ΝΙΚΟΛΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΕΡ | 19 7/14 |
8 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 6/14 |
9 | ΡΙΤΖΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 6/14 |
10 | ΒΟΒΑΤΖΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 5/14 |
11 | ΝΤΟΥΝΤΙ | ΑΣΤΕΡΙΑ | ΑΔΟΥΡΙΜ | 19 4/14 |
12 | ΑΡΕΤΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 19 3/14 |
13 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 2/14 |
14 | ΚΟΚΟΝΟΖΙ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΣΠΥΡΟΣ | 19 1/14 |
15 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 13/14 |
16 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 10/14 |
17 | ΠΕΡΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 10/14 |
18 | ΓΙΩΡΓΑΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 9/14 |
19 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 9/14 |
20 | ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 9/14 |
21 | ΜΥΛΩΝΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 18 8/14 |
22 | ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 18 8/14 |
Πηγή : Style 100fm