.
Πιν.1β Ελαιόλαδο Βιομηχανικό 5.0 βαθμών | |||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 2,65 | 2,65 | 2,65 | ΔΑ | 0 |
Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,60 | 0 |
ΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 0 |
Ε.Α.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2,30 | ΔΑ | 2,30 | 2,30 | 0 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Eleofillo - Αίγιο | 2,60 | 2,60 | 2,70 | 2,70 | 0 |
Μ Πληρωμή μετρητοίς (σε ευρώ), Μ20η πληρωμή μετρητοίς σε 20 μέρες
ΠΤιμές για πελάτες αντίστοιχων συνεταιρισμών ή ελαιοτριβείων
β Τιμές για ποσότητες βυτίου , ΔΑ = Δεν αγοράζει ή δεν απαντά ,Ε6μ Εξάμηνη Επιταγή , Ε3μΤρίμηνη επιταγή, 5 0.5 βαθμοί, *σε σχέση με την προηγ τιμή, Δ = Τιμή από διαγωνισμό
|
.
Πιν.2 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (€/Kg) | |||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ |
13 Δεκ. 19 Δεκ. |
20 Δεκ. 27 Δεκ. |
28 Δεκ. 3 Ιαν. |
4 Ιαν. 9 Ιαν. |
Αύξηση ή Μείωση *% | ||
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0,8 ο |
Μέγιστη | 3,49 | 4,25 | 4,29 | 4,29 | 0 | |
Μέση | 3,59 | 3,58 | 3,60 | 3,63 | +0,8 | ||
Ελάχιστη | 4,20 | 3,49 | 3,50 | 3,49 | -0,3 | ||
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 3,47 | 3,49 | 3,50 | 3,53 | +0,9 | ||
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 3,44 | 3,42 | 3,44 | 3,43 | -0,3 | ||
Πωλήσεις (τόνοι) |
Εξτρα παρθένο | 2.063 | 1.441 | 1.390 | 3.646 | +162 | |
Λαμπάντε | 570 | 345 | 727 | 1.170 | +60,9 | ||
Συνολικά | 3.107 | 2.208 | 2.402 | 5.166 | +115 |
...
.
Πιν.3 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (€/Kg)
Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο
|
||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΧΩΡΑΣ |
27 Νοε 03 Δεκ |
04 Δεκ 10 Δεκ |
11 Δεκ 17 Δεκ |
01 Ιαν 07 Ιαν |
Αύξηση ή Μείωση *% | |
BARI |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ |
4,05 3,75 |
4,05 3,95 |
4,05 3,95 |
4,30 4,20 |
+6,2 |
FOGGIA |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ |
4,30 3,98 |
4,30 3,98 |
4,10 3,98 |
4,35 3,98 |
+9,3 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 4,20 | 4,21 | 4,17 | 4,26 | +2,2 | |
ΠΟΠ-ΠΓΕ |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ |
24,00 4,15 |
24,00 4,33 |
24,00 4,33 |
24,00 4,33 |
0 |
Πιν.4 ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ | |||||||||
Ημ/νία Διαγωνισμου | Αγρ. Συν. | Τόνοι | Οξύτητα | Τιμή (€/κιλό)* | |||||
15-12-17 | Α.Σ. Εμπάρου | 50 | >0,30% | 3,61 | |||||
21-09-17 | Α.Σ. Μολάων | 65 | < 0,8% | 4,37 | |||||
15-05-17 | Α.Σ. Σκοπής | 50 | 0,50% | 4,23** | |||||
10-03-17 | Α.Σ. Σκοπής | 60 | 0,50% | 3,97** | |||||
20-02-17 | Α.Σ. Ζάκρου | 60 | 0,28% | 3,95 | |||||
12-02-17 | Α.Σ. Αγγελιανών | 125 | 0,36% | 3,75 | |||||
09-02-17 | Α.Σ. Εμπαρου | 50 | 0,38% | 3,80 | |||||
08-02-17 | Α.Σ. Νιπιδιτού | 70 | < 0,42% | 3,75 | |||||
18-01-17 | Α.Σ. Ζάκρου | 30 | 0,40% | 3,875 | |||||
15-01-17 | Α.Σ. Κυριάννας | 19 | 0,60% | 3,75 | |||||
12-12-16 | Α.Σ. Ζάκρου | 30 | 0,40 % | 3,92 | |||||
* Τιμή χωρίς ΦΠΑ, **Tιμή προσφερθείσα για ελαιόλαδο οξύτητας 0,3% |