Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα όλων των Κομμάτων
(Πατήστε στον τίτλο του πίνακα για αλλαγή του τρόπου ταξινόμησης)
Π.Ε. Λασιθίου
Τελευταία Ενημέρωση: | 08:02:28.0 | Σύνολο Τμημάτων: | 174/174 - 100% | Εγγεγραμμένοι: | 69.591 |
---|---|---|---|---|---|
Ψηφίσαντες: | 45.494 | Ποσοστό Αποχής: | 34,63% | Λευκά: | 240 |
Άκυρα: | 337 | Σύνολο Άκυρα/Λευκά: | 577 | Έγκυρα: | 44.917 |
Κόμμα | Ψήφοι | Ποσοστό | |||
---|---|---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 12019 |
| |||
ΣΥΡΙΖΑ | 12138 |
| |||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 10719 |
| |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 2820 |
| |||
ΚΚΕ | 937 |
| |||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1165 |
| |||
Δημοκρατική Αριστερά | 2539 |
| |||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΝ.ΚΙ.) | 199 |
| |||
Χαρίζω Χρέη, Σώζω Ζωές, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 0 |
| |||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 148 |
| |||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 191 |
| |||
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0 |
| |||
Εθνική Ελπίδα | 0 |
| |||
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 |
| |||
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 108 |
| |||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 81 |
| |||
ΛΑ.Ο.Σ | 361 |
| |||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 489 |
| |||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 96 |
| |||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 30 |
| |||
δημιουργία, ξανά! | 877 |
| |||
Ανεξάρτητοι / Μεμονωμένοι | 0 |
Αποτελέσματα Κομμάτων |