Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Η απογραφή του πληθυσμού στην Κρήτη

Με 173.000 κατοίκους το Ηράκλειο 4ος δήμος της χώρας

Συνολικά 621.000 κατοίκους κατέγραψε στην Κρήτη η απογραφή που έγινε πριν μερικούς μήνες, ενώ 173.000 είναι οι κάτοικοι στο Ηράκλειο(το οποίο είναι πλέον 4ος δήμος της χώρας!) και 108.000 στα Χανιά!Σύμφωνα με τα στοιχεία για την απογραφή του πληθυσμού από τους πλέον αραιοκατοικημένους ο Δήμος Σφακίων!
Στο σύνολο της χώρας όπως έγραψε προχθές η “Π” απεγράφησαν 10.787.690 μόνιμοι κάτοικοι, εκ των οποίων 5.303.690 άνδρες (49,2%) και 5.484.000 γυναίκες (50,8%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά ο νέος Δήμος Ηρακλείου που ξεπερνά τους 173000 κατοίκους είναι 4ος δήμος της χώρας μετα την Αθήνα (655.000) , τη Θεσσαλονίκη (322.000) και την Πάτρα (214.000).
Το Ηράκλειο προσπερνά τη Λάρισα που έχει 163.000, αλλά και τον Πειραιά (163.000) και τον Βόλο (144.000).
Από τα προσωρινά αποτελέσματα προκύπτει ότι οι πέντε Δήμοι με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα (μόνιμοι κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) είναι οι Δήμοι Καλλιθέας (21.067,6), Ν.Σμύρνης (20.740,6), Αθηναίων (16.830,4), Θεσσαλονίκης (16.703,3) και Νέας Ιωνίας (15.109,7).
Οι πέντε Δήμοι με τη μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα είναι οι Δήμοι Πρεσπών (3,05), Ζαγορίου (3,78), Παρανεστίου (3,85), Σφακίων (4,11) και Νεστορίου (4,27).
Αναλυτικά για την Κρητη τα στοιχεία:
(Το πρώτο νούμερο είναι το συνολικό του πληθυσμού, το δεύτερο αντιστοιχεί στον ανδρικό πληθυσμό, το τρίτο στο γυναικείο και το τέταρτο στην πυκνότητα ανα τετραγωνικό χιλιόμετρο)
Περιφέρεια Κρήτης 621.340 308.760 312.580 74,54
Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου 304.270 150.810 153.460 115,20
Δήμος Ηρακλείου 173.450 85.210 88.240 709,08
Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων 16.650 8.300 8.350 49,39
Δήμος Βιάννου 5.500 2.730 2.770 24,83
Δήμος Γόρτυνας 15.710 7.910 7.800 33,80
Δήμος Μαλεβιζίου 24.710 12.440 12.270 84,65
Δήμος Μινώα Πεδιάδας 16.810 8.430 8.380 42,21
Δήμος Φαιστού 24.360 12.140 12.220 59,30
Δήμος Χερσονήσου 27.080 13.650 13.430 99,50
Περιφερειακή ενότητα Λασιθίου 75.690 37.610 38.080 41,52
Δήμος Αγίου Νικολάου 26.430 13.080 13.350 51,65
Δήμος Ιεράπετρας 28.270 14.070 14.200 51,03
Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου 2.440 1.230 1.210 18,77
Δήμος Σητείας 18.550 9.230 9.320 29,58
Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου 85.160 41.900 43.260 56,92
Δήμος Ρεθύμνης 54.900 26.470 28.430 138,55
Δήμος Αγίου Βασιλείου 7.440 3.790 3.650 20,71
Δήμος Αμαρίου 5.950 3.070 2.880 21,46
Δήμος Ανωγείων 2.400 1.200 1.200 21,23
Δήμος Μυλοποτάμου 14.470 7.370 7.100 41,31
Περιφερειακή ενότητα Χανίων 156.220 78.440 77.780 65,75
Δήμος Χανίων 108.310 54.100 54.210 308,31
Δήμος Αποκορώνου 12.860 6.460 6.400 40,76
Δήμος Γαύδου 150 90 60 4,63
Δήμος Καντάνου - Σελίνου 5.420 2.790 2.630 14,41
Δήμος Κισσάμου 10.800 5.470 5.330 31,67
Δήμος Πλατανιά 16.760 8.520 8.240 34,08
Δήμος Σφακίων 1.920 1.010 910 4,11

Πηγή : Πατρίς

Συνολικες προβολες σελιδας