Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

Αριστεία Μαθητών 1ου Γυμνασίου Σητείας

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΑΞΗ Α΄
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ

1 Μπελιμπασάκης Ιωάννης του Γεωργίου 19 12/15
2 Ράπτη Βασιλική του Νικολάου 19 12/15
3 Τσικαλάκη Άννα-Μαρία του Μιχαήλ 19 12/15
4 Χαμηλάκης Παναγιώτης του Ιωάννη 19 12/15
5 Διβανίδη Παναγιώτα του Κυριάκου 19 10/15
6 Οικονόμου Ιωάννης του Φραγκίσκου 19 9/15
7 Σταυρακάκη Ασπασία του Κωνσταντίνου 19 8/15
8 Κεσίσογλου Ευαγγελία του Σπυρίδωνος 19 6/15
9 Νικολαΐδου Μαρία του Μιχαήλ 19 6/15
10 Φωτεινάκη Μαρία του Εμμανουήλ 19 5/15
11 Στιβακτάκη Αικατερίνη του Νικολάου 19 4/15
12 Χαμουρατίδης Παναγιώτης του Κλεάνθη 19 4/15
13 Λελάκη Μαρία του Σταύρου 19 3/15
14 Μπελιμπασάκη Αικατερίνη του Εμμανουήλ 19 2/15
15 Θαλασσινός Ιωάννης του Γεωργίου 19 1/15
16 Λαπάου Ειρήνη του Χρυσόστομου 19 1/15
17 Κυπριωτάκη Μαρία-Νεφέλη του Γεωργίου 19
18 Μπελιμπασάκη Λυδία του Ιωάννη 19
19 Φυτρολάκη Ευαγγελία του Νικολάου 18 14/15
20 ΤΑΡΑΪ ΝΤΕΝΙΕΡΟ του ΤΖΕΒΝΤΕΤ 18 13/15
21 Αδαμίδη Ειρήνη του Θεμελή 18 11/15
22 Λιλιμπάκης Θεοφάνης του Εμμανουήλ 18 11/15
23 Μαλλιαρουδάκης Εμμανουήλ του Λέανδρου 18 11/15
24 Ξυπόλιτου Μαρία του Νεκτάριου 18 9/15
25 Γαρεφαλάκης Μιχαήλ-Άγγελος του Νικολάου 18 8/15
26 Καραΐσκος Γεώργιος του Ιωάννη 18 8/15
27 Μεταξάκη Ευαγγελία του Αντωνίου 18 8/15
28 Χαμηλάκης Ιωάννης του Νικολάου 18 8/15

ΤΑΞΗ Β΄
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 Φουντουλάκης Μιχαήλ του Σταύρου 19 15/16
2 Πάνου Αθανάσιος του Εμμανουήλ 19 13/16
3 Συντυχάκη Δέσποινα του Πέτρου 19 11/16
4 Αικατερινίδη Αγάπη του Ευαγγέλου 19 9/16
5 ΦΙΛΑΪ ΕΝΕΡΙΚ του ΧΕΚΟΥΡΑΝ 19 9/16
6 Χονδρού Κωνσταντίνα του Νικολάου 19 8/16
7 Γαϊτανάκη Αικατερίνη του Δημητρίου 19 6/16
8 Κακαριάρη Θεοδώρα του Λεωνίδα 19 6/16
9 Καπανταϊδάκη Σοφία του Εμμανουήλ 19 6/16
10 Μπραούσι Κασάντρα του Σοκόλ 19 6/16
11 Βασιλάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ 19 4/16
12 Μεραμβελιωτάκης Νικόλαος του Αριστοτέλη 19 4/16
13 Κοκκινάκη Δέσποινα του Μίνωος 18 15/16
14 Ανωγιαννάκης-Χαννς Βασίλειος του Ιωάννη 18 12/16
15 Μηλιδάκης Αλέξανδρος του Ιωάννη 18 10/16

ΤΑΞΗ Γ΄
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 Αχλαδιανάκη Ραφαηλία του Γεωργίου 20
2 Αγγέλου Δημήτριος του Θωμά 19 14/15
3 Δρετάκη Δέσποινα του Αντωνίου 19 14/15
4 Δασκαλάκη Μαρία του Νικολάου 19 12/15
5 Ζερβάκη Γεωργία του Γεωργίου 19 11/15
6 Λιναρδάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου 19 11/15
7 Ζόμπυρας Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου 19 10/15
8 Κεσίσογλου Φωτεινή του Σπυρίδωνος 19 8/15
9 Χολόγκιτας Χρήστος του Ευαγγέλου 19 8/15
10 Κοσκίνη Άννα του Ιωάννη 19 6/15
11 Ψυκαράκης Γεώργιος του Αντωνίου 19 6/15
12 Τσιφετάκη Μαρία του Ιωάννη 19 5/15
13 Αντωνάκη Γεωργία του Εμμανουήλ 19
14 Δερμιτζάκη Μαρία Στυλιανή του Γεωργίου 19
15 Σταματάκη Στυλιανή του Νικολάου 18 14/15
16 Γκιάτα (Gjata) Ιμέλντα (Imelnta) του Ντριτάν (Dritan) 18 13/15
17 Μυλωνάκη Εμμανουέλα του Νεκτάριου 18 13/15
18 Φυγετάκης Εμμανουήλ του Νεκτάριου 18 8/15
Ο Σύλλογος διδασκόντων του Σχολείου συγχαίρει τους μαθητές και τους εύχεται καλή πρόοδο

Σητεία 22-6-2016

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΒΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Συνολικες προβολες σελιδας